SiteLocal Time GMT Kecepatan Angin
m/s
Arah Angin
Curah Hujan
mm
Temperatur
C
Kelembaban Udara
rh
Tekanan Udara
mBar
Radiasi Matahari
W/m2
Via
1. ARG Tebet2009-02-04 11:51:30 2009-02-04 04:51:30 0 GPRS
2. AWS PORTABLE2010-01-27 00:39:23 2010-01-26 17:39:230221 0 22.294.6935.40.9GPRS
3. AWS Kendari2010-01-17 17:30:08 2010-01-17 10:30:080258 0 25.287.91005.50.1GPRS
4. AWS AMBON-Maluku2010-02-09 20:04:38 2010-02-09 13:04:380.8285 0 24.983.51010.30GPRS
5. AWS STAGEOF TERNATE2010-02-09 20:02:37 2010-02-09 13:02:370.6201 0 27.669.31016.41.6GPRS
6. AWS Kab. Jayapura2010-02-09 20:04:33 2010-02-09 13:04:330.7256 0.2 25.779.21013.81.3GPRS
7. ARG Masni Kab. Manokwari2010-02-09 19:51:51 2010-02-09 12:51:51 1.2 GPRS
8. AWS Manokwari Papua2010-02-09 20:02:41 2010-02-09 13:02:411.4267 0 25.578.110140.3GPRS
9. AWS Kota Bumi - Lampung Utara2009-12-28 15:37:14 2009-12-28 08:37:1400 0 0000GPRS
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Menggala2010-02-09 16:19:32 2010-02-09 09:19:321163827.5 2 29810192GPRS
11. Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan - Banjit2010-01-03 16:06:13 2010-01-03 09:06:131360 198 291010002GPRS
12. AWS Selagai Lingga - Lampung Tengah2010-02-09 10:56:41 2010-02-09 03:56:410210 18 30710152GPRS
13. STAMET. Radin Inten II2010-02-09 18:41:45 2010-02-09 11:41:452140 20 26910120GPRS
14. ARG MAMUJU - SULBAR2010-02-09 21:04:19 2010-02-09 14:04:19 0 GPRS
15. ARG POLEWALI - SULBAR2010-02-09 20:05:36 2010-02-09 13:05:36 3.2 GPRS
16. AWS MAJENE - SULBAR2010-02-09 19:51:56 2010-02-09 12:51:562.153 0 26.981.81008.71.5GPRS
17. ARG POSO - Sulawesi Tengah2010-02-09 18:21:49 2010-02-09 11:21:49 1.4 GPRS
18. AWS PALU - Sulawesi Tengah2010-02-09 19:51:08 2010-02-09 12:51:081.3163 0 26.86710070.6GPRS
19. ARG Kab. Atambua NTT2010-02-09 20:04:43 2010-02-09 13:04:43 0 GPRS
20. ARG Kab. Soe NTT2010-02-09 20:04:09 2010-02-09 13:04:09 1.4 GPRS
21. AWS NAIBONAT KAB. KUPANG - NTT2010-02-09 20:00:29 2010-02-09 13:00:290.955 0 25.882.21010.71.3GPRS
22. AWS Ruteng2010-02-09 18:40:55 2010-02-09 11:40:55092 23.2 19.194.6888.30GPRS
23. ARG Sikur - Lombok Timur2010-02-09 19:55:27 2010-02-09 12:55:27 11 GPRS
24. ARG Taliwang - Sumbawa Barat2010-02-09 20:03:11 2010-02-09 13:03:11 0 GPRS
25. ARG Lenangguar,Sumbawa Besar2010-02-09 20:03:43 2010-02-09 13:03:43 0.2 GPRS
26. ARG Dompu,NTB2010-02-09 20:03:41 2010-02-09 13:03:41 4.6 GPRS
27. AWS BIMA - NTB2010-02-09 20:04:12 2010-02-09 13:04:120.8179 0 26.2851010.30.1GPRS
28. ARG Kab. Kutai Timur2010-02-09 20:03:26 2010-02-09 13:03:26 0 GPRS
29. ARG Kab. Paser2010-02-09 20:05:24 2010-02-09 13:05:24 0 GPRS
30. ARG Karang Asem2010-02-09 20:04:44 2010-02-09 13:04:44 35.8 GPRS
31. ARG Klungkung2010-02-09 20:05:32 2010-02-09 13:05:32 0 GPRS
32. ARG Banyuwangi2010-02-09 20:06:15 2010-02-09 13:06:15 41.0000000000001 GPRS
33. ARG Pulau Kangean2010-02-09 15:54:25 2010-02-09 08:54:25 0 GPRS
34. ARG Sampang2010-01-13 18:42:00 2010-01-13 11:42:00 0 GPRS
35. ARG Rejang Lebong2009-10-31 16:53:18 2009-10-31 09:53:18 0 GPRS
36. ARG Tanjung Jabung Barat, Jambi2010-02-09 20:02:30 2010-02-09 13:02:30 0 GPRS
37. ARG Sarolangon, Jambi2010-02-09 20:04:50 2010-02-09 13:04:50 6 GPRS
38. AWS Pekan baru2010-02-01 18:33:27 2010-02-01 11:33:271322 0.2 29.371.51008.478.8GPRS
39. AWS Tanjung Jabung Timur,Jambi2010-02-09 19:53:14 2010-02-09 12:53:14034 29 25.196.21005.80.5GPRS
40. AWS Kerinci,Jambi2010-02-09 20:04:49 2010-02-09 13:04:490.960 0.6 17.994.1852.50GPRS
41. AWS Buntok2009-10-28 10:01:17 2009-10-28 03:01:171.4121 0 30.9591010.11134.6GPRS
42. AWS Sampit2010-02-09 18:58:54 2010-02-09 11:58:540107 0 26.289.51008.80.4GPRS
43. AWS Palangka Raya2010-02-09 19:18:14 2010-02-09 12:18:140.785 0 27.963.31008.40.1GPRS
44. AWS Mempawah Pontianak2010-02-09 19:52:33 2010-02-09 12:52:330.9356 0.2 25.892.41010.10.1GPRS
45. AWS Manggar Baru, Balikpapan2010-02-09 20:02:55 2010-02-09 13:02:551.9176 0 27.363.31010.80GPRS
46. AWS Pangkalan Bun2010-02-09 19:47:24 2010-02-09 12:47:240232 0 25.789.61007.10.2GPRS
47. ARG Malang2010-02-09 20:02:53 2010-02-09 13:02:53 42.8000000000001 GPRS
48. ARG Mojokerto2010-02-09 19:58:54 2010-02-09 12:58:54 0 GPRS
49. ARG Blitar2010-02-09 20:04:00 2010-02-09 13:04:00 53.8000000000002 GPRS
50. ARG Magetan2010-02-09 20:07:11 2010-02-09 13:07:11 0.6 GPRS
51. ARG Ngawi2009-12-04 15:21:10 2009-12-04 08:21:10 0 GPRS
52. ARG Bojonegoro2010-02-09 20:03:34 2010-02-09 13:03:34 0 GPRS
53. ARG Banjar Negara2010-02-09 20:06:08 2010-02-09 13:06:08 0.6 GPRS
54. ARG Grobogan2009-12-10 14:15:09 2009-12-10 07:15:09 0 GPRS
55. ARG Rembang2010-02-09 20:02:41 2010-02-09 13:02:41 0 GPRS
56. ARG Blora2010-02-09 20:06:48 2010-02-09 13:06:48 0.2 GPRS
57. ARG Bandung2010-02-09 20:03:50 2010-02-09 13:03:50 21.4 GPRS
58. ARG Cianjur2010-02-09 20:02:52 2010-02-09 13:02:52 9.2 GPRS
59. AWS Sampang Madura2010-02-09 20:00:19 2010-02-09 13:00:190.6140 0 42100869.11057.3GPRS
60. AWS Sukodadi, Lamongan2010-02-09 20:00:13 2010-02-09 13:00:130.9167 0 27.881.51009.41.7GPRS
61. AWS Pacet Mojokerto2010-02-09 19:48:24 2010-02-09 12:48:240.6181 0.2 23.578.1951.50.2GPRS
62. AWS Selomanglong, Kediri2010-02-09 20:04:05 2010-02-09 13:04:050161 1.6 2495.410010.2GPRS
63. AWS Pekalongan2010-02-09 19:58:45 2010-02-09 12:58:450113 0 26.9881006.20.8GPRS
64. AWS Desa Nglanjuk, Blora2010-02-09 20:03:57 2010-02-09 13:03:570.4209 31.6 25.194.41007.40GPRS
65. AWS Desa Karangpapak, Sukabumi2010-02-09 20:01:32 2010-02-09 13:01:320.980 0 26.183.41008.80GPRS
66. Sta. Meteorologi Supadio2009-05-22 21:01:24 2009-05-22 14:01:2400 0 0000GPRS
67. Sta. Meteorologi Maritim Kendari2009-05-22 22:51:37 2009-05-22 15:51:3700 0 0000GPRS
68. Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang2009-05-22 22:40:46 2009-05-22 15:40:4600 0 0000GPRS
69. Sta. Meteorologi Maritim Paotere2009-05-22 22:40:34 2009-05-22 15:40:3400 0 0000GPRS
70. Sta. Klimatologi Maros2009-05-22 22:39:36 2009-05-22 15:39:3600 0 0000GPRS
71. Papua2009-05-22 22:39:25 2009-05-22 15:39:2500 0 0000GPRS
72. Papua2009-05-22 22:39:14 2009-05-22 15:39:1400 0 0000GPRS
73. Papua2009-05-22 22:39:03 2009-05-22 15:39:0300 0 0000GPRS
74. Papua2009-05-22 22:38:52 2009-05-22 15:38:5200 0 0000GPRS
75. Papua2009-05-22 22:38:26 2009-05-22 15:38:2600 0 0000GPRS
76. Sta. Meteorologi Sorong2009-05-22 22:38:01 2009-05-22 15:38:0100 0 0000GPRS
77. Sta. Meteorologi Timika2009-05-22 22:37:49 2009-05-22 15:37:4900 0 0000GPRS
78. Sta. Meteorologi Sentani2009-05-22 22:37:38 2009-05-22 15:37:3800 0 0000GPRS
79. Sta. Meteorologi Frans Kiesiepo2009-05-22 22:37:24 2009-05-22 15:37:2400 0 0000GPRS
80. Sta. Klimatologi Genyem2009-05-22 22:37:12 2009-05-22 15:37:1200 0 0000GPRS
81. Sta. Meteorologi Mau Mau2009-05-22 22:35:17 2009-05-22 15:35:1700 0 0000GPRS
82. Sta. Meteorologi Ende2009-05-22 22:35:05 2009-05-22 15:35:0500 0 0000GPRS
83. Sta. Maritim Maumere2009-05-22 22:34:54 2009-05-22 15:34:5400 0 0000GPRS
84. Sta. Maritim Tenau Kupang2009-05-22 22:34:42 2009-05-22 15:34:4200 0 0000GPRS
85. Sta. Klimatologi Lasiana2009-05-22 22:33:40 2009-05-22 15:33:4000 0 0000GPRS
86. Sta. Meteorologi Selaparang2009-05-22 22:33:28 2009-05-22 15:33:2800 0 0000GPRS
87. Sta. Meteorologi Maritim Lembar Lombok2009-05-22 22:33:18 2009-05-22 15:33:1800 0 0000GPRS
88. Sta. Meteorologi Babullah 2009-05-22 22:32:37 2009-05-22 15:32:3700 0 0000GPRS
89. Sta. Meteorologi Patimura2009-05-22 22:32:24 2009-05-22 15:32:2400 0 0000GPRS
90. AWS Pelabuhan Bakauheni2009-05-22 22:31:55 2009-05-22 15:31:5500 0 0000GPRS
91. AWS Pelabuhan Panjang2009-05-22 22:31:46 2009-05-22 15:31:4600 0 0000GPRS
92. Sta. Meteorologi Simpang Tiga2009-05-22 22:25:33 2009-05-22 15:25:3300 0 0000GPRS
93. Sta. Meteorologi Kijang2009-05-22 22:24:04 2009-05-22 15:24:0400 0 0000GPRS
94. Sta. Kerja Sama Liwa2009-05-22 22:15:11 2009-05-22 15:15:1100 0 0000GPRS
95. Sta. Kerja Sama Krui2009-05-22 22:14:54 2009-05-22 15:14:5400 0 0000GPRS
96. Sta. Meteorologi Tjilik Riwut2009-05-22 22:05:41 2009-05-22 15:05:4100 0 0000GPRS
97. Sta. Meteorologi Temindung Samarinda2009-05-22 22:05:24 2009-05-22 15:05:2400 0 0000GPRS
98. Sta. Meteorologi Syamsudin Noor2009-05-22 22:05:02 2009-05-22 15:05:0200 0 0000GPRS
99. Sta. Klimatologi Banjar Baru2009-05-22 22:04:35 2009-05-22 15:04:3500 0 0000GPRS
100. Sta. Meteorologi Sintang2009-05-22 22:03:46 2009-05-22 15:03:4600 0 0000GPRS
101. Stasiun Klimatologi Klas II Kayuwatu - MANADO2009-01-20 09:42:25 2009-01-20 02:42:25078.7 4 23.493.61003.1122.2GPRS
102. Stasiun Klimatoligi Pondok Betung2009-03-15 08:16:46 2009-03-15 01:16:460.9149.1 0 28.661.71006.7484GPRS
103. Stasiun Meteorologi Kalianget Madura2009-04-27 22:28:25 2009-04-27 15:28:250.959 0 23.275.41011.80.2GPRS
104. ARG Kab. Oku2010-02-09 19:59:07 2010-02-09 12:59:07 0.4 GPRS
105. ARG Kab. Lahat2010-02-09 20:05:13 2010-02-09 13:05:13 32.7999999999999 GPRS
106. ARG Kab. Pasaman2010-02-09 19:59:17 2010-02-09 12:59:17 0.2 GPRS
107. ARG Kab. Solok2010-02-09 20:05:10 2010-02-09 13:05:10 6 GPRS
108. AWS Pidie Aceh2010-02-09 19:44:23 2010-02-09 12:44:231.2217 0 27.981.91002.70.1GPRS
109. AWS Tamiang Aceh2010-02-09 20:01:22 2010-02-09 13:01:22040 0 28.877.71006.41.2GPRS
110. Karanganyar2009-10-09 11:08:58 2009-10-09 04:08:581.6281 0 28.169.7948.2420.8GPRS
111. Wonogiri2009-11-12 08:07:44 2009-11-12 01:07:440.6250 0 29.677.9989.6224.6GPRS
112. ARG Bekasi2010-02-09 19:54:06 2010-02-09 12:54:06 0 GPRS
113. ARG Kerawang2010-02-09 20:03:01 2010-02-09 13:03:01 6.6 GPRS
114. Situbondo2010-01-22 03:16:29 2010-01-21 20:16:290.9192 1.8 24.190.38000GPRS
115. ARG Ciekesal Serang Timur2010-02-09 20:07:51 2010-02-09 13:07:51 0 GPRS
116. ARG Ciomas2009-07-10 10:26:22 2009-07-10 03:26:22 0 GPRS
117. ARG Cisalak2010-02-09 20:03:15 2010-02-09 13:03:15 0 GPRS
118. ARG Pandeglang2009-07-10 11:09:43 2009-07-10 04:09:43 0 GPRS
119. ARG Bangli2010-02-09 20:05:58 2010-02-09 13:05:58 3.8 GPRS
120. ARG Buleleng2010-02-09 20:58:37 2010-02-09 13:58:37 0 GPRS
121. AWS Kuta-Bali2010-02-09 19:42:51 2010-02-09 12:42:51046 0.2 29.172.91009.30GPRS
122. Balai Perikanan - Prancak2009-04-19 07:10:35 2009-04-19 00:10:350129.4 0 24.997.41011.17.3GPRS
123. Stasiun Meteorologi Banyuwangi2010-02-06 07:31:55 2010-02-06 00:31:550.6115.3 0 27.771.51007.1412.4GPRS
124. Bondowoso2010-01-22 03:32:10 2010-01-21 20:32:100208 33.4 20.596.9949.30GPRS
125. ARG Ruteng Manggarai2010-02-09 20:03:25 2010-02-09 13:03:25 7.4 GPRS
126. ARG Waikabubak Sumba Barat2010-02-09 19:45:12 2010-02-09 12:45:12 0 GPRS
127. Stasiun Geofisika Karangkates2009-06-04 21:03:35 2009-06-04 14:03:350.736.5 0 23.892.1979.30.2GPRS
128. ARG Waduk Pompa Tomang Barat2010-02-09 20:11:53 2010-02-09 13:11:53 0 GPRS
129. ARG Rumah Pompa Pulomas2010-02-09 19:56:37 2010-02-09 12:56:37 0 GPRS
130. ARG Pintu Air Manggarai2010-02-09 19:57:17 2010-02-09 12:57:17 0 GPRS
131. ARG Kavling Pemadam Ciganjur2010-02-09 20:02:23 2010-02-09 13:02:23 0 GPRS
132. Stasiun Candi Prambanan2009-06-30 09:24:45 2009-06-30 02:24:452157.5 0 30.941.7990.5528.2GPRS
133. Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang 2009-12-14 23:18:46 2009-12-14 16:18:460.484.4 27 2498.11011.11.3GPRS
134. Stasiun Candi Borobudur2009-11-10 13:11:26 2009-11-10 06:11:262.7239 0 33.741.4976.4859.5GPRS
135. ARG Pintu Air Kelapa Gading2010-02-09 20:05:06 2010-02-09 13:05:06 0 GPRS
136. Stasiun Meteorologi Cilacap2010-02-09 10:53:35 2010-02-09 03:53:35275.9 0 26.961.81009.5869.6GPRS
137. Stasiun Meteorologi Tegal2009-07-08 23:34:35 2009-07-08 16:34:351.3191.2 0 22.678.71010.510.4GPRS
138. Stasiun Geofisika Bandung2010-02-09 15:18:56 2010-02-09 08:18:56259 14 2683.3922.5247GPRS
139. Stasiun Meteorologi Jatiwangi2009-05-17 16:36:15 2009-05-17 09:36:151.433.7 0.5 22.896.41002.60.3GPRS
140. Dinas Pertanian Indramayu2009-08-29 08:11:46 2009-08-29 01:11:462171.5 0 27.551.71013.4214.3GPRS
141. BMG Sukamandi2010-01-10 17:33:25 2010-01-10 10:33:252.8326.2 0 26.168.810090GPRS
142. Stasiun Meteorologi Klas III Budiarto - Curug2010-02-09 19:57:25 2010-02-09 12:57:253.7146.3 0 24.992.81006.44.5GPRS
143. ARG Kab. Sanggau - KALBAR2010-02-09 20:05:23 2010-02-09 13:05:23 1.6 GPRS
144. ARG Singkawang - KALBAR2010-02-09 20:01:57 2010-02-09 13:01:57 19.6 GPRS
145. ARG KAB. Tanah Laut - KALSEL2010-02-09 19:50:57 2010-02-09 12:50:57 0 GPRS
146. ARG KAB. Hulu Sungai Tengah - KALSEL2010-02-09 19:58:52 2010-02-09 12:58:52 0.2 GPRS
147. Mangunreja Kab.Tasikmalaya2010-02-09 20:00:52 2010-02-09 13:00:520320 0 22.792909.70.5GPRS
148. Stasiun Meteorologi Serang2010-02-09 17:01:36 2010-02-09 10:01:361.342.1 0 28.870.11004.892CMSS
149. Bitung Utara Kotamadya Bitung2010-02-09 20:04:00 2010-02-09 13:04:000353 0 25.278.5998.60GPRS
150. Juwana Kab. Pati2010-02-09 19:49:37 2010-02-09 12:49:370153 0 27.683.81008.20.1GPRS
151. Patean Kab. Kendal2009-10-24 17:09:53 2009-10-24 10:09:530.8199 0.4 24.780.9950.61.6GPRS
152. Leuwidamar Kab. Lebak2010-02-09 20:00:15 2010-02-09 13:00:150216 0 24.881.31004.80.4GPRS
153. Labuan Kab. Pandeglang2010-01-27 10:14:02 2010-01-27 03:14:021.64 0 3068.6800220.1GPRS
154. Padanarum Kab.Banjarnegara2010-02-09 20:04:07 2010-02-09 13:04:07095 10 22.189.49330.5GPRS
155. Bantar Kawung Kab.Brebes2010-02-09 20:02:42 2010-02-09 13:02:422.90 0.2 -4008000GPRS
156. Sidareja Kab.Cilacap2010-02-09 19:57:17 2010-02-09 12:57:170.5273 5.4 23.493.110080.6GPRS
157. Uluere Kab. Bantaeng2010-01-28 08:10:07 2010-01-28 01:10:074.8246 0 23.966.1888231.2GPRS
158. Kadugede Kab.Kuningan2010-02-09 19:47:23 2010-02-09 12:47:230126 0 22.999.8951.60.4GPRS
159. Cimalaka Kab.Sumedang2010-02-09 20:00:10 2010-02-09 13:00:100253 34.8 22.694.2949.40.9GPRS
160. Klambu Kab. Grobogan2010-02-09 20:05:12 2010-02-09 13:05:120.5126 0 25.884.11006.80.2GPRS
161. Kutoarjo Kab. Purworejo2009-12-18 20:10:02 2009-12-18 13:10:020227 0 16.80.81008.80GPRS
162. Ungaran Semarang2010-02-09 19:53:06 2010-02-09 12:53:06051 13.6 24.181.6970.40.3GPRS
163. Minahasa Selatan2010-02-02 23:21:00 2010-02-02 16:21:001.177 0 22.690.41020.60.2GPRS
164. Singkil Kota Manado2010-02-09 20:04:47 2010-02-09 13:04:471.311 0 2681.210120.1GPRS
165. Patampanua Kab. Pinrang2010-02-09 19:46:03 2010-02-09 12:46:030.924 10 -35.92.51010.60.1GPRS
166. Liliriaja Kabupaten Soppeng2010-02-09 20:04:58 2010-02-09 13:04:581.6165 0 25.687.210000.5GPRS
167. Tinggimoncong Kab. Gowa2010-01-28 08:11:58 2010-01-28 01:11:583.9212 0.4 18.996.9847.6175.4GPRS
168. Way Tenong Kab. Lampung Barat2010-02-09 20:06:12 2010-02-09 13:06:120130 4.8 21.593.59140GPRS
169. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan2010-02-09 19:51:10 2010-02-09 12:51:100.234 10.6 24.8901006.40GPRS
170. Way Jepara Kab. Lampung Timur2010-02-09 20:06:56 2010-02-09 13:06:560302 0 25.693.21005.50GPRS
171. Pengasih Kulonprogo2009-09-02 17:04:29 2009-09-02 10:04:293.4160 0 25.969.31005.90GPRS
172. Pakem Kota Jogjakarta2010-02-09 19:49:59 2010-02-09 12:49:590124 18 23.3100963.60.7GPRS
173. Solokanjeruk Kab.Bandung2010-02-09 20:01:53 2010-02-09 13:01:530280 0 22.893.8935.70.8GPRS