SiteLocal Time GMT Kecepatan Angin
m/s
Arah Angin
Curah Hujan
mm
Temperatur
C
Kelembaban Udara
rh
Tekanan Udara
mBar
Radiasi Matahari
W/m2
Via
1. ARG MAMUJU - SULBAR2009-11-21 21:52:02 2009-11-21 14:52:02 2.8 GPRS
2. ARG POLEWALI - SULBAR2009-11-19 02:46:35 2009-11-18 19:46:35 0 GPRS
3. AWS MAJENE - SULBAR2009-11-19 02:44:48 2009-11-18 19:44:4800 0 0000GPRS
4. ARG POSO - Sulawesi Tengah2009-11-17 23:08:00 2009-11-17 16:08:00 0 GPRS
5. AWS PALU - Sulawesi Tengah2009-11-17 23:07:24 2009-11-17 16:07:2400 0 0000GPRS
6. ARG Kab. Atambua NTT2009-11-21 20:52:00 2009-11-21 13:52:00 0 GPRS
7. ARG Kab. Soe NTT2009-11-21 20:52:17 2009-11-21 13:52:17 4.8 GPRS
8. AWS NAIBONAT KAB. KUPANG - NTT2009-11-21 20:52:40 2009-11-21 13:52:400.9100 14 25.689.31007.11.1GPRS
9. AWS Ruteng2009-11-21 20:52:35 2009-11-21 13:52:351.9190 0 18.693886.40GPRS
10. ARG Dompu,NTB2009-11-21 20:51:55 2009-11-21 13:51:55 0 GPRS
11. ARG Lenangguar,Sumbawa Besar2009-11-21 20:49:03 2009-11-21 13:49:03 0.2 GPRS
12. ARG Taliwang - Sumbawa Barat2009-11-21 20:51:57 2009-11-21 13:51:57 13.2 GPRS
13. ARG Sikur - Lombok Timur2009-11-21 20:52:08 2009-11-21 13:52:08 0 GPRS
14. AWS BIMA - NTB2009-11-21 20:52:32 2009-11-21 13:52:321209 0 26.673.71007.60.2GPRS
15. ARG Kab. Bulongan2009-11-14 19:10:14 2009-11-14 12:10:14 0 GPRS
16. ARG Kab. Pasir2009-11-17 18:15:03 2009-11-17 11:15:03 0 GPRS
17. ARG Karang Asem2009-11-21 20:52:30 2009-11-21 13:52:30 7.8 GPRS
18. ARG Klungkung2009-11-21 20:52:35 2009-11-21 13:52:35 19 GPRS
19. ARG Banyuwangi2009-11-21 20:52:46 2009-11-21 13:52:46 1.4 GPRS
20. ARG Pulau Kangean2009-11-21 20:48:00 2009-11-21 13:48:00 7.2 GPRS
21. ARG Sampang2009-11-21 20:52:29 2009-11-21 13:52:29 0 GPRS
22. ARG Rejang Lebong2009-11-21 20:52:27 2009-11-21 13:52:27 22.6 GPRS
23. ARG Tanjung Jabung Barat, Jambi2009-11-21 20:51:49 2009-11-21 13:51:49 0.2 GPRS
24. ARG Sarolangon, Jambi2009-11-21 20:52:44 2009-11-21 13:52:44 0 GPRS
25. AWS Pekan baru2009-11-04 13:30:51 2009-11-04 06:30:511.4324 7.4 25.694.31007.3101.4GPRS
26. AWS Tanjung Jabung Timur,Jambi2009-11-21 20:52:54 2009-11-21 13:52:540.7230 0 25.6801005.80.5GPRS
27. AWS Kerinci,Jambi2009-11-21 20:48:49 2009-11-21 13:48:490.9177 0 18.289.7853.60GPRS
28. AWS Buntok2009-10-28 10:01:17 2009-10-28 03:01:171.4121 0 30.9591010.11134.6GPRS
29. AWS Sampit2009-11-21 20:52:34 2009-11-21 13:52:341.1302 2.8 23.196.81009.70.3GPRS
30. AWS Palangka Raya2009-11-21 20:52:34 2009-11-21 13:52:341.2217 2 24.4931007.90.2GPRS
31. AWS Mempawah Pontianak2009-11-21 20:52:53 2009-11-21 13:52:530.724 42 24.891.51009.20GPRS
32. AWS Balikpapan2009-11-21 20:43:35 2009-11-21 13:43:351.169 0 26.685.11009.70GPRS
33. AWS Pangkalan Bun2009-11-21 20:03:44 2009-11-21 13:03:440236 0.4 24.393.31007.30.1GPRS
34. ARG Malang2009-11-21 20:52:19 2009-11-21 13:52:19 5.6 GPRS
35. ARG Mojokerto2009-10-31 13:43:08 2009-10-31 06:43:08 0 GPRS
36. ARG Blitar2009-11-21 20:52:07 2009-11-21 13:52:07 18.2 GPRS
37. ARG Magetan2009-11-21 20:53:50 2009-11-21 13:53:50 0 GPRS
38. ARG Ngawi2009-11-21 20:50:49 2009-11-21 13:50:49 8.6 GPRS
39. ARG Bojonegoro2009-11-21 20:51:09 2009-11-21 13:51:09 2.6 GPRS
40. ARG Banjar Negara2009-11-21 20:53:36 2009-11-21 13:53:36 6.6 GPRS
41. ARG Grobogan2009-11-21 20:51:59 2009-11-21 13:51:59 28.9999999999999 GPRS
42. ARG Rembang2009-11-21 20:51:25 2009-11-21 13:51:25 5.4 GPRS
43. ARG Blora2009-11-21 20:52:33 2009-11-21 13:52:33 4.6 GPRS
44. ARG Bandung2009-11-21 20:52:11 2009-11-21 13:52:11 9 GPRS
45. ARG Cianjur2009-11-21 20:51:01 2009-11-21 13:51:01 1 GPRS
46. AWS Sampang2009-11-21 20:44:17 2009-11-21 13:44:171316 0 27.374.48000GPRS
47. AWS Lamongan2009-11-21 20:51:13 2009-11-21 13:51:130.4263 25.6 2588.81008.61.8GPRS
48. AWS Pacet Mojokerto2009-11-21 20:52:54 2009-11-21 13:52:540.9152 1.2 22.589.2949.70.2GPRS
49. AWS Kediri2009-11-21 20:38:54 2009-11-21 13:38:543164 1.4 24.293.6999.40.3GPRS
50. AWS Pekalongan2009-11-21 20:51:31 2009-11-21 13:51:310.3204 17.2 24.294.510060.3GPRS
51. AWS Blora2009-11-21 20:52:17 2009-11-21 13:52:170179 36.6 24.793.81005.80GPRS
52. AWS Sukabumi2009-11-21 20:49:23 2009-11-21 13:49:230.5348 3.6 -37.410010090GPRS
53. Sta. Meteorologi Supadio2009-05-22 21:01:24 2009-05-22 14:01:2400 0 0000GPRS
54. Sta. Meteorologi Maritim Kendari2009-05-22 22:51:37 2009-05-22 15:51:3700 0 0000GPRS
55. Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang2009-05-22 22:40:46 2009-05-22 15:40:4600 0 0000GPRS
56. Sta. Meteorologi Maritim Paotere2009-05-22 22:40:34 2009-05-22 15:40:3400 0 0000GPRS
57. Sta. Klimatologi Maros2009-05-22 22:39:36 2009-05-22 15:39:3600 0 0000GPRS
58. Papua2009-05-22 22:39:25 2009-05-22 15:39:2500 0 0000GPRS
59. Papua2009-05-22 22:39:14 2009-05-22 15:39:1400 0 0000GPRS
60. Papua2009-05-22 22:39:03 2009-05-22 15:39:0300 0 0000GPRS
61. Papua2009-05-22 22:38:52 2009-05-22 15:38:5200 0 0000GPRS
62. Papua2009-05-22 22:38:26 2009-05-22 15:38:2600 0 0000GPRS
63. Sta. Meteorologi Sorong2009-05-22 22:38:01 2009-05-22 15:38:0100 0 0000GPRS
64. Sta. Meteorologi Timika2009-05-22 22:37:49 2009-05-22 15:37:4900 0 0000GPRS
65. Sta. Meteorologi Sentani2009-05-22 22:37:38 2009-05-22 15:37:3800 0 0000GPRS
66. Sta. Meteorologi Frans Kiesiepo2009-05-22 22:37:24 2009-05-22 15:37:2400 0 0000GPRS
67. Sta. Klimatologi Genyem2009-05-22 22:37:12 2009-05-22 15:37:1200 0 0000GPRS
68. Sta. Meteorologi Mau Mau2009-05-22 22:35:17 2009-05-22 15:35:1700 0 0000GPRS
69. Sta. Meteorologi Ende2009-05-22 22:35:05 2009-05-22 15:35:0500 0 0000GPRS
70. Sta. Maritim Maumere2009-05-22 22:34:54 2009-05-22 15:34:5400 0 0000GPRS
71. Sta. Maritim Tenau Kupang2009-05-22 22:34:42 2009-05-22 15:34:4200 0 0000GPRS
72. Sta. Klimatologi Lasiana2009-05-22 22:33:40 2009-05-22 15:33:4000 0 0000GPRS
73. Sta. Meteorologi Selaparang2009-05-22 22:33:28 2009-05-22 15:33:2800 0 0000GPRS
74. Sta. Meteorologi Maritim Lembar Lombok2009-05-22 22:33:18 2009-05-22 15:33:1800 0 0000GPRS
75. Sta. Meteorologi Babullah 2009-05-22 22:32:37 2009-05-22 15:32:3700 0 0000GPRS
76. Sta. Meteorologi Patimura2009-05-22 22:32:24 2009-05-22 15:32:2400 0 0000GPRS
77. Sta. Meteorologi Raden Inten Branti2009-05-22 22:32:05 2009-05-22 15:32:0500 0 0000GPRS
78. AWS Pelabuhan Bakauheni2009-05-22 22:31:55 2009-05-22 15:31:5500 0 0000GPRS
79. AWS Pelabuhan Panjang2009-05-22 22:31:46 2009-05-22 15:31:4600 0 0000GPRS
80. Sta. Geofisika Kotabumi2009-05-22 22:31:20 2009-05-22 15:31:2000 0 0000GPRS
81. Sta. Kerjasama Menggala2009-05-22 22:31:09 2009-05-22 15:31:0900 0 0000GPRS
82. Sta. Kerjasama Banjit2009-05-22 22:30:58 2009-05-22 15:30:5800 0 0000GPRS
83. Sta. Kerjasama Airnaningan2009-05-22 22:30:40 2009-05-22 15:30:4000 0 0000GPRS
84. Sta. Meteorologi Simpang Tiga2009-05-22 22:25:33 2009-05-22 15:25:3300 0 0000GPRS
85. Sta. Meteorologi Kijang2009-05-22 22:24:04 2009-05-22 15:24:0400 0 0000GPRS
86. Sta. Kerja Sama Liwa2009-05-22 22:15:11 2009-05-22 15:15:1100 0 0000GPRS
87. Sta. Kerja Sama Krui2009-05-22 22:14:54 2009-05-22 15:14:5400 0 0000GPRS
88. Sta. Meteorologi Tjilik Riwut2009-05-22 22:05:41 2009-05-22 15:05:4100 0 0000GPRS
89. Sta. Meteorologi Temindung Samarinda2009-05-22 22:05:24 2009-05-22 15:05:2400 0 0000GPRS
90. Sta. Meteorologi Syamsudin Noor2009-05-22 22:05:02 2009-05-22 15:05:0200 0 0000GPRS
91. Sta. Klimatologi Banjar Baru2009-05-22 22:04:35 2009-05-22 15:04:3500 0 0000GPRS
92. Sta. Meteorologi Sintang2009-05-22 22:03:46 2009-05-22 15:03:4600 0 0000GPRS
93. Stasiun Klimatologi Klas II Kayuwatu - MANADO2009-01-20 09:42:25 2009-01-20 02:42:25078.7 4 23.493.61003.1122.2GPRS
94. Stasiun Klimatoligi Pondok Betung2009-03-15 08:16:46 2009-03-15 01:16:460.9149.1 0 28.661.71006.7484GPRS
95. Stasiun Meteorologi Kalianget Madura2009-04-27 22:28:25 2009-04-27 15:28:250.959 0 23.275.41011.80.2GPRS
96. ARG Kab. Oku2009-11-21 20:52:04 2009-11-21 13:52:04 0.2 GPRS
97. ARG Kab. Lahat2009-11-21 20:52:41 2009-11-21 13:52:41 0 GPRS
98. ARG Kab. Pasaman2009-11-21 20:48:16 2009-11-21 13:48:16 0 GPRS
99. ARG Kab. Solok2009-11-21 20:52:13 2009-11-21 13:52:13 1 GPRS
100. AWS Pidie Aceh2009-11-21 20:46:23 2009-11-21 13:46:231.6260 0.4 23.693.91006.20GPRS
101. AWS Tamiang Aceh2009-03-17 15:41:40 2009-03-17 08:41:400.367 0 32.557.11003.8111.2GPRS
102. Karanganyar2009-10-09 11:08:58 2009-10-09 04:08:581.6281 0 28.169.7948.2420.8GPRS
103. Wonogiri2009-11-12 08:07:44 2009-11-12 01:07:440.6250 0 29.677.9989.6224.6GPRS
104. ARG Bekasi2009-11-21 20:42:08 2009-11-21 13:42:08 0.8 GPRS
105. ARG Kerawang2009-11-21 20:39:23 2009-11-21 13:39:23 3 GPRS
106. Situbondo2009-11-21 20:41:59 2009-11-21 13:41:592.1208 1 25.386.18000GPRS
107. ARG Ciekesal Serang Timur2009-11-21 20:55:44 2009-11-21 13:55:44 0 GPRS
108. ARG Ciomas2009-07-10 10:26:22 2009-07-10 03:26:22 0 GPRS
109. ARG Cisalak2009-11-21 20:51:13 2009-11-21 13:51:13 0 GPRS
110. ARG Pandeglang2009-07-10 11:09:43 2009-07-10 04:09:43 0 GPRS
111. ARG Bangli2009-11-21 20:53:59 2009-11-21 13:53:59 23.2 GPRS
112. ARG Buleleng2009-11-21 21:48:18 2009-11-21 14:48:18 2.2 GPRS
113. AWS Kuta-Bali2009-11-21 20:49:11 2009-11-21 13:49:110324 0.2 27.872.11008.60GPRS
114. Balai Perikanan - Prancak2009-04-19 07:10:35 2009-04-19 00:10:350129.4 0 24.997.41011.17.3GPRS
115. Stasiun Meteorologi Banyuwangi2009-11-21 20:52:25 2009-11-21 13:52:251.7244.6 46.5 24.980.41005.10CMSS
116. Bondowoso2009-11-21 20:53:40 2009-11-21 13:53:400191 51.2 21.794.7949.70GPRS
117. ARG Ruteng Manggarai2009-11-21 20:52:37 2009-11-21 13:52:37 0 GPRS
118. ARG Waikabubak Sumba Barat2009-11-21 20:54:45 2009-11-21 13:54:45 0 GPRS
119. Stasiun Geofisika Karangkates2009-06-04 21:03:35 2009-06-04 14:03:350.736.5 0 23.892.1979.30.2GPRS
120. ARG Waduk Pompa Tomang Barat2009-11-21 20:59:23 2009-11-21 13:59:23 1 GPRS
121. ARG Rumah Pompa Pulomas2009-11-21 20:46:33 2009-11-21 13:46:33 0.8 GPRS
122. ARG Pintu Air Manggarai2009-11-21 20:46:06 2009-11-21 13:46:06 1 GPRS
123. ARG Kavling Pemadam Ciganjur2009-11-21 20:52:10 2009-11-21 13:52:10 1.4 GPRS
124. Stasiun Candi Prambanan2009-06-30 09:24:45 2009-06-30 02:24:452157.5 0 30.941.7990.5528.2GPRS
125. Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang 2009-05-19 21:13:36 2009-05-19 14:13:3600 0 25.591.21008.61.6GPRS
126. Stasiun Candi Borobudur2009-11-10 13:11:26 2009-11-10 06:11:262.7239 0 33.741.4976.4859.5GPRS
127. ARG Pintu Air Kelapa Gading2009-11-21 20:53:17 2009-11-21 13:53:17 0.4 GPRS
128. Stasiun Meteorologi Cilacap2009-11-21 20:44:05 2009-11-21 13:44:0502.8 0 18.999.91010.20.2GPRS
129. Stasiun Meteorologi Tegal2009-07-08 23:34:35 2009-07-08 16:34:351.3191.2 0 22.678.71010.510.4GPRS
130. Stasiun Geofisika Bandung2009-11-17 13:23:35 2009-11-17 06:23:351.8340.3 28 21.4100921.8116.3GPRS
131. Stasiun Meteorologi Jatiwangi2009-05-17 16:36:15 2009-05-17 09:36:151.433.7 0.5 22.896.41002.60.3GPRS
132. Dinas Pertanian Indramayu2009-08-29 08:11:46 2009-08-29 01:11:462171.5 0 27.551.71013.4214.3GPRS
133. BMG Sukamandi2009-10-19 09:44:35 2009-10-19 02:44:353.7146.2 0 30.146.410090GPRS
134. Stasiun Meteorologi Klas III Budiarto - Curug2009-11-20 21:17:35 2009-11-20 14:17:355.6236.2 0 30.261.71005978.5GPRS
135. ARG Kab. Sanggau - KALBAR2009-11-21 20:52:40 2009-11-21 13:52:40 5 GPRS
136. ARG Singkawang - KALBAR2009-11-21 20:49:24 2009-11-21 13:49:24 0.8 GPRS
137. ARG KAB. Tanah Laut - KALSEL2009-11-21 20:51:10 2009-11-21 13:51:10 4.6 GPRS
138. ARG KAB. Hulu Sungai Tengah - KALSEL2009-11-21 20:48:49 2009-11-21 13:48:49 11.8 GPRS
139. Mangunreja Kab.Tasikmalaya2009-11-21 20:49:32 2009-11-21 13:49:320314 1.2 21.996.4909.70.5GPRS
140. Stasiun Meteorologi Serang2009-11-18 10:12:15 2009-11-18 03:12:151.7219.3 0 28.169.21007.3522CMSS
141. Bitung Utara Kotamadya Bitung2009-11-21 20:43:16 2009-11-21 13:43:1603 0 24.489.2993.80GPRS
142. Juwana Kab. Pati2009-11-21 20:39:17 2009-11-21 13:39:170.4272 0 26.180.31006.90GPRS
143. Patean Kab. Kendal2009-10-24 17:09:53 2009-10-24 10:09:530.8199 0.4 24.780.9950.61.6GPRS
144. Leuwidamar Kab. Lebak2009-11-21 20:48:55 2009-11-21 13:48:550231 0 25.580.91004.40.2GPRS
145. Labuan Kab. Pandeglang2009-11-21 20:51:29 2009-11-21 13:51:290166 1 24.491.51011.50GPRS
146. Padanarum Kab.Banjarnegara2009-11-21 20:52:27 2009-11-21 13:52:270.9204 10 21.494.2932.20.4GPRS
147. Bantar Kawung Kab.Brebes2009-11-21 20:51:52 2009-11-21 13:51:521.80 0.2 -4008000GPRS
148. Liliriaja Kabupaten Soppeng2009-03-21 19:29:44 2009-03-21 12:29:440165 5 23.495.3998.40.5GPRS
149. Sidareja Kab.Cilacap2009-11-21 20:46:17 2009-11-21 13:46:17087 12.2 23.793.91007.80.3GPRS
150. Kadugede Kab.Kuningan2009-11-21 20:37:23 2009-11-21 13:37:233.5108 1.2 21.988.5951.40.4GPRS
151. Cimalaka Kab.Sumedang2009-11-21 20:48:50 2009-11-21 13:48:501.1300 3.4 22.391.3949.11.2GPRS
152. Klambu Kab. Grobogan2009-11-21 20:53:32 2009-11-21 13:53:321.2165 0 25.984.81005.60.2GPRS
153. Kutoarjo Kab. Purworejo2009-11-21 20:54:29 2009-11-21 13:54:290227 1 -7.60.81006.80GPRS
154. Ungaran Semarang2009-11-21 20:42:26 2009-11-21 13:42:260350 6 22.392.4969.30.3GPRS
155. Minahasa Selatan2009-11-07 00:08:56 2009-11-06 17:08:560165 1.8 22.893.41015.80GPRS
156. Singkil Kota Manado2009-07-06 04:16:29 2009-07-05 21:16:290115 0 23.389.11004.40.2GPRS
157. Uluere Kab. Bantaeng2009-11-17 12:08:01 2009-11-17 05:08:011196 0 23.578.2885.285.4GPRS
158. Patampanua Kab. Pinrang2009-11-21 20:19:43 2009-11-21 13:19:430349 0 -362.41007.90GPRS
159. Tinggimoncong Kab. Gowa2009-10-06 09:39:54 2009-10-06 02:39:543.194 0 22.973.4846.9245.5GPRS
160. Way Tenong Kab. Lampung Barat2009-11-21 20:53:22 2009-11-21 13:53:220172 9.2 19.694.4913.50GPRS
161. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan2009-11-21 20:40:27 2009-11-21 13:40:27057 23.2 24.992.91006.40.1GPRS
162. Way Jepara Kab. Lampung Timur2009-10-17 13:36:02 2009-10-17 06:36:024.7242 0 3348.51003.3224.9GPRS
163. Pengasih Kulonprogo2009-09-02 17:04:29 2009-09-02 10:04:293.4160 0 25.969.31005.90GPRS
164. Pakem Kota Jogjakarta2009-11-21 20:39:39 2009-11-21 13:39:390.1294 0.6 22.998.3963.20.6GPRS
165. Solokanjeruk Kab.Bandung2009-11-21 20:50:33 2009-11-21 13:50:330158 2.8 21.793.7935.10.8GPRS