SiteLocal Time GMT Kecepatan Angin
m/s
Arah Angin
Curah Hujan
mm
Temperatur
C
Kelembaban Udara
rh
Tekanan Udara
mBar
Radiasi Matahari
W/m2
Via
1. ARG Ciomas2010-03-12 14:20:46 2010-03-12 07:20:46 14.6 GPRS
2. ARG Test2009-01-28 13:49:06 2009-01-28 06:49:06 0.8 GPRS
3. AWS Kendari2010-01-17 17:30:08 2010-01-17 10:30:080258 0 25.287.91005.50.1GPRS
4. AWS AMBON-Maluku2010-03-12 14:20:58 2010-03-12 07:20:581.9195 0 33.456.21010.2565.3GPRS
5. AWS STAGEOF TERNATE2010-03-12 14:15:17 2010-03-12 07:15:171.7186 0 32.747.21015.4910.4GPRS
6. AWS Kab. Jayapura2010-03-12 13:13:53 2010-03-12 06:13:532339 0 32.657.21008.5586GPRS
7. ARG Masni Kab. Manokwari2010-03-12 14:19:37 2010-03-12 07:19:37 0 GPRS
8. AWS Manokwari Papua2010-03-12 14:07:20 2010-03-12 07:07:201263 1 28.878.91009.8279.1GPRS
9. AWS Kota Bumi - Lampung Utara2009-12-28 15:37:14 2009-12-28 08:37:1400 0 0000GPRS
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Menggala2010-03-12 12:46:12 2010-03-12 05:46:123163827.5 0 335102512GPRS
11. Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan - Banjit2010-01-03 16:06:13 2010-01-03 09:06:131360 198 291010002GPRS
12. AWS Selagai Linggah - Lampung Tengah2010-03-12 06:39:52 2010-03-11 23:39:520300 54 231110160GPRS
13. STAMET. Radin Inten II2010-03-12 09:08:21 2010-03-12 02:08:212163827.5 0 28810217GPRS
14. ARG MAMUJU - SULBAR2010-03-12 15:21:08 2010-03-12 08:21:08 0 GPRS
15. ARG POLEWALI - SULBAR2010-03-12 14:21:53 2010-03-12 07:21:53 0 GPRS
16. AWS MAJENE - SULBAR2010-03-12 14:04:00 2010-03-12 07:04:002.7214 0 31.268.31009.1228.2GPRS
17. ARG POSO - Sulawesi Tengah2010-03-12 14:20:46 2010-03-12 07:20:46 0 GPRS
18. AWS PALU - Sulawesi Tengah2010-03-12 14:19:08 2010-03-12 07:19:081.67 0 31.6631008.6649.8GPRS
19. ARG Kab. Atambua NTT2010-03-12 14:19:42 2010-03-12 07:19:42 0 GPRS
20. ARG Kab. Soe NTT2010-03-12 13:48:07 2010-03-12 06:48:07 0 GPRS
21. AWS NAIBONAT KAB. KUPANG - NTT2010-03-12 14:20:29 2010-03-12 07:20:293.7129 0 31.455.21011.184.8GPRS
22. AWS Ruteng2010-03-12 14:18:35 2010-03-12 07:18:352.2259 44.8 19.491889.436.3GPRS
23. ARG Lenangguar,Sumbawa Besar2010-03-12 13:25:22 2010-03-12 06:25:22 0 GPRS
24. ARG Sikur - Lombok Timur2010-03-12 14:21:24 2010-03-12 07:21:24 0 GPRS
25. ARG Taliwang - Sumbawa Barat2010-03-12 14:18:25 2010-03-12 07:18:25 1.2 GPRS
26. ARG Dompu,NTB2010-03-12 14:20:18 2010-03-12 07:20:18 0 GPRS
27. AWS BIMA - NTB2010-03-12 14:07:32 2010-03-12 07:07:323.178 0.2 31.556.81009.786.5GPRS
28. ARG Kab. Kutai Timur2010-03-12 14:19:46 2010-03-12 07:19:46 0 GPRS
29. ARG Kab. Paser2010-03-12 14:21:42 2010-03-12 07:21:42 5.6 GPRS
30. ARG Karang Asem2010-03-12 14:21:52 2010-03-12 07:21:52 59.6000000000001 GPRS
31. ARG Klungkung2010-03-12 14:21:40 2010-03-12 07:21:40 0 GPRS
32. ARG Banyuwangi2010-03-12 14:23:18 2010-03-12 07:23:18 0 GPRS
33. ARG Pulau Kangean2010-03-12 09:36:55 2010-03-12 02:36:55 0 GPRS
34. ARG Sampang2010-01-13 18:42:00 2010-01-13 11:42:00 0 GPRS
35. ARG Rejang Lebong2009-10-29 19:02:44 2009-10-29 12:02:44 51.2000000000002 GPRS
36. ARG Tanjung Jabung Barat, Jambi2010-03-12 14:18:01 2010-03-12 07:18:01 0 GPRS
37. ARG Sarolangon, Jambi2010-03-12 14:21:25 2010-03-12 07:21:25 0 GPRS
38. AWS Pekan baru2010-03-12 14:20:05 2010-03-12 07:20:051.3235 0 35.844.81010.233.6GPRS
39. AWS Tanjung Jabung Timur,Jambi2010-03-11 09:06:26 2010-03-11 02:06:260219 0 25.183.91012.1327.9GPRS
40. AWS Kerinci,Jambi2010-02-23 09:37:09 2010-02-23 02:37:091.7164 0 23.665.2855.2798GPRS
41. AWS Buntok2009-10-28 10:01:17 2009-10-28 03:01:171.4121 0 30.9591010.11134.6GPRS
42. AWS Sampit2010-03-12 14:22:54 2010-03-12 07:22:542.2153 0.2 31.4671010.8379.6GPRS
43. AWS Palangka Raya2010-02-26 15:21:34 2010-02-26 08:21:340.111 0 34.348.11006.4466.5GPRS
44. AWS Mempawah Pontianak2010-03-12 14:21:13 2010-03-12 07:21:131.126 0 31.269.21011.7596GPRS
45. AWS Manggar Baru, Balikpapan2010-03-12 14:13:55 2010-03-12 07:13:552.1249 0 28.5741011126.6GPRS
46. AWS Pangkalan Bun2010-03-12 14:05:44 2010-03-12 07:05:441.5174 0 31.157.51008299.8GPRS
47. ARG Malang2010-03-12 14:18:27 2010-03-12 07:18:27 0 GPRS
48. ARG Mojokerto2010-03-12 14:15:10 2010-03-12 07:15:10 0 GPRS
49. ARG Blitar2010-03-12 14:21:14 2010-03-12 07:21:14 0 GPRS
50. ARG Magetan2010-03-12 14:23:13 2010-03-12 07:23:13 0 GPRS
51. ARG Ngawi2010-03-12 14:21:10 2010-03-12 07:21:10 0 GPRS
52. ARG Bojonegoro2010-03-12 14:20:11 2010-03-12 07:20:11 0.6 GPRS
53. ARG Banjar Negara2010-03-12 14:23:48 2010-03-12 07:23:48 1.4 GPRS
54. ARG Grobogan2010-03-11 07:20:30 2010-03-11 00:20:30 0 GPRS
55. ARG Rembang2010-03-11 15:06:17 2010-03-11 08:06:17 0 GPRS
56. ARG Blora2010-03-12 14:07:48 2010-03-12 07:07:48 0 GPRS
57. ARG Bandung2010-03-12 14:20:06 2010-03-12 07:20:06 0 GPRS
58. ARG Cianjur2010-03-12 14:19:06 2010-03-12 07:19:06 0 GPRS
59. AWS Sampang Madura2010-03-12 14:15:17 2010-03-12 07:15:170.7359 2 601008000GPRS
60. AWS Sukodadi, Lamongan2010-03-12 14:09:33 2010-03-12 07:09:332114 0 29.769.81010.5130.3GPRS
61. AWS Pacet Mojokerto2010-03-12 14:12:44 2010-03-12 07:12:442.77 0 29.466.4952.9256GPRS
62. AWS Selomanglong, Kediri2010-03-12 14:19:10 2010-03-12 07:19:100118 0 30.771.71001.5284.1GPRS
63. AWS Pekalongan2010-03-03 14:15:44 2010-03-03 07:15:441.1113 0 27.387.71004.756.2GPRS
64. AWS Desa Nglanjuk, Blora2010-03-12 11:20:32 2010-03-12 04:20:320.6214 0 32.357.61010.7478.6GPRS
65. AWS Desa Karangpapak, Sukabumi2010-03-12 14:16:22 2010-03-12 07:16:223.3174 0 30.174.51008.9141.7GPRS
66. Stasiun Klimatologi Klas II Kayuwatu - MANADO2009-01-20 09:42:25 2009-01-20 02:42:25078.7 4 23.493.61003.1122.2GPRS
67. Stasiun Klimatoligi Pondok Betung2009-03-15 08:16:46 2009-03-15 01:16:460.9149.1 0 28.661.71006.7484GPRS
68. Stasiun Meteorologi Kalianget Madura2009-04-27 22:28:25 2009-04-27 15:28:250.959 0 23.275.41011.80.2GPRS
69. ARG Kab. Oku2010-03-12 14:19:37 2010-03-12 07:19:37 0 GPRS
70. ARG Kab. Lahat2010-03-12 14:21:15 2010-03-12 07:21:15 0 GPRS
71. ARG Kab. Pasaman2010-03-12 03:33:21 2010-03-11 20:33:21 0 GPRS
72. ARG Kab. Solok2010-03-12 14:21:27 2010-03-12 07:21:27 0 GPRS
73. AWS Pidie Aceh2010-03-12 14:12:53 2010-03-12 07:12:53366 0 30.569.91006.5113.1GPRS
74. AWS Tamiang Aceh2010-03-12 14:17:52 2010-03-12 07:17:522.497 0 3643.51009.4309.9GPRS
75. Karanganyar2010-03-12 14:17:58 2010-03-12 07:17:580.722 14 21.887.9950.2105.9GPRS
76. Wonogiri2009-11-12 08:07:44 2009-11-12 01:07:440.6250 0 29.677.9989.6224.6GPRS
77. ARG Bekasi2010-03-12 14:10:42 2010-03-12 07:10:42 0 GPRS
78. ARG Kerawang2010-03-12 14:19:07 2010-03-12 07:19:07 0 GPRS
79. Situbondo2010-01-22 03:16:29 2010-01-21 20:16:290.9192 1.8 24.190.38000GPRS
80. ARG Ciekesal Serang Timur2010-03-12 14:01:54 2010-03-12 07:01:54 0.2 GPRS
81. ARG Cisalak2010-03-12 14:19:56 2010-03-12 07:19:56 0 GPRS
82. ARG Pandeglang2010-03-12 14:20:46 2010-03-12 07:20:46 0 GPRS
83. ARG Bangli2010-03-12 14:22:40 2010-03-12 07:22:40 0 GPRS
84. ARG Buleleng2010-03-12 15:14:12 2010-03-12 08:14:12 0 GPRS
85. AWS Kuta-Bali2010-03-12 14:17:51 2010-03-12 07:17:514.6285 0 3065.71010243.1GPRS
86. Balai Perikanan - Prancak2009-04-19 07:10:35 2009-04-19 00:10:350129.4 0 24.997.41011.17.3GPRS
87. Stasiun Meteorologi Banyuwangi2010-03-11 07:44:35 2010-03-11 00:44:350.4146.2 0 3059.91009.8526.5GPRS
88. Bondowoso2010-01-22 03:32:10 2010-01-21 20:32:100208 33.4 20.596.9949.30GPRS
89. ARG Ruteng Manggarai2010-03-12 14:20:28 2010-03-12 07:20:28 22.8 GPRS
90. ARG Waikabubak Sumba Barat2010-03-12 14:17:29 2010-03-12 07:17:29 0 GPRS
91. Stasiun Geofisika Karangkates2010-03-12 13:27:15 2010-03-12 06:27:150.998.4 0 31.656.9979.8236.1GPRS
92. ARG Waduk Pompa Tomang Barat2010-03-12 14:28:47 2010-03-12 07:28:47 2.4 GPRS
93. ARG Rumah Pompa Pulomas2010-03-12 14:12:57 2010-03-12 07:12:57 22 GPRS
94. ARG Pintu Air Manggarai2010-03-12 14:13:11 2010-03-12 07:13:11 0.4 GPRS
95. ARG Kavling Pemadam Ciganjur2010-03-12 14:18:17 2010-03-12 07:18:17 0 GPRS
96. Stasiun Candi Prambanan2009-06-30 09:24:45 2009-06-30 02:24:452157.5 0 30.941.7990.5528.2GPRS
97. Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang 2009-12-14 23:18:46 2009-12-14 16:18:460.484.4 27 2498.11011.11.3GPRS
98. Stasiun Candi Borobudur2009-11-10 13:11:26 2009-11-10 06:11:262.7239 0 33.741.4976.4859.5GPRS
99. ARG Pintu Air Kelapa Gading2010-03-12 14:22:26 2010-03-12 07:22:26 0 GPRS
100. Stasiun Meteorologi Cilacap2010-03-12 07:27:15 2010-03-12 00:27:151.6230.6 0 19.993.11014.8161.2GPRS
101. Stasiun Meteorologi Tegal2009-07-08 23:34:35 2009-07-08 16:34:351.3191.2 0 22.678.71010.510.4GPRS
102. Stasiun Geofisika Bandung2010-03-12 14:20:55 2010-03-12 07:20:550.9250.3 0 26.382.4925.342GPRS
103. Stasiun Meteorologi Jatiwangi2009-05-17 16:36:15 2009-05-17 09:36:151.433.7 0.5 22.896.41002.60.3GPRS
104. Dinas Pertanian Indramayu2009-08-29 08:11:46 2009-08-29 01:11:462171.5 0 27.551.71013.4214.3GPRS
105. BMG Sukamandi2010-01-10 17:33:25 2010-01-10 10:33:252.8326.2 0 26.168.810090GPRS
106. Stasiun Meteorologi Klas III Budiarto - Curug2010-03-11 20:36:25 2010-03-11 13:36:251.1208.1 0 2783.41010.6314.4GPRS
107. ARG Kab. Sanggau - KALBAR2010-03-12 14:20:58 2010-03-12 07:20:58 0 GPRS
108. ARG Singkawang - KALBAR2010-03-12 14:18:13 2010-03-12 07:18:13 0.2 GPRS
109. ARG KAB. Tanah Laut - KALSEL2010-03-12 14:19:21 2010-03-12 07:19:21 0 GPRS
110. ARG KAB. Hulu Sungai Tengah - KALSEL2010-03-12 14:15:23 2010-03-12 07:15:23 0 GPRS
111. Mangunreja Kab.Tasikmalaya2010-03-12 14:16:32 2010-03-12 07:16:323.743 0 27.671.7910.8105.7GPRS
112. Stasiun Meteorologi Serang2010-03-10 20:05:05 2010-03-10 13:05:051.5230.6 0 25.876.61010.31CMSS
113. Bitung Utara Kotamadya Bitung2010-03-12 14:19:40 2010-03-12 07:19:40014 0 30.155.5997.820.1GPRS
114. Kadugede Kab.Kuningan2010-03-12 14:03:17 2010-03-12 07:03:172.766 0.2 28.267.7952.7259.6GPRS
115. Klambu Kab. Grobogan2010-03-12 14:21:52 2010-03-12 07:21:522.931 0 32.252.81007.477.2GPRS
116. Juwana Kab. Pati2010-03-12 14:05:37 2010-03-12 07:05:371.4144 0 32.550.41009.2172.8GPRS
117. Cimalaka Kab.Sumedang2010-03-02 15:30:00 2010-03-02 08:30:001.6232 0.2 29.267.9946.179.8GPRS
118. Patean Kab. Kendal2009-10-24 17:09:53 2009-10-24 10:09:530.8199 0.4 24.780.9950.61.6GPRS
119. Leuwidamar Kab. Lebak2010-03-12 14:16:35 2010-03-12 07:16:350145 7.8 25.678.11005.2108.9GPRS
120. Labuan Kab. Pandeglang2010-03-12 14:19:29 2010-03-12 07:19:290.4353 1 29.768.1800170.2GPRS
121. Padanarum Kab.Banjarnegara2010-03-12 14:20:27 2010-03-12 07:20:272.5228 10 27.265.9933.6180.6GPRS
122. Bantar Kawung Kab.Brebes2010-03-12 14:18:50 2010-03-12 07:18:500206 0 35.662.51007.331.4GPRS
123. Sidareja Kab.Cilacap2010-03-12 14:13:17 2010-03-12 07:13:172.5296 4.4 2784.61008.2127.4GPRS
124. Kutoarjo Kab. Purworejo2010-03-12 14:22:52 2010-03-12 07:22:520.2228 0 20.40.81007.7203.9GPRS
125. Ungaran Semarang2010-03-12 14:09:06 2010-03-12 07:09:06172 0 29.556.1972290.7GPRS
126. Solokanjeruk Kab.Bandung2010-03-12 14:18:13 2010-03-12 07:18:13198 0 26.575.7935.786.6GPRS
127. Minahasa Selatan2010-03-12 04:33:40 2010-03-11 21:33:400.285 0 19.891.71024.20GPRS
128. Singkil Kota Manado2010-03-12 14:21:27 2010-03-12 07:21:270.7125 0 31.266.81011.940.2GPRS
129. Uluere Kab. Bantaeng2010-03-12 14:18:47 2010-03-12 07:18:472.5221 1 20.393.3888.213.1GPRS
130. Patampanua Kab. Pinrang2010-03-12 14:04:23 2010-03-12 07:04:235.7253 67 -34.83.71010.1174.8GPRS
131. Liliriaja Kabupaten Soppeng2010-03-12 14:20:58 2010-03-12 07:20:582.4177 0 31.366.9999.651.5GPRS
132. Tinggimoncong Kab. Gowa2010-01-28 08:11:58 2010-01-28 01:11:583.9212 0.4 18.996.9847.6175.4GPRS
133. Way Tenong Kab. Lampung Barat2010-03-12 14:22:52 2010-03-12 07:22:520.7223 2.2 22.884.4914.817.3GPRS
134. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan2010-03-12 14:06:56 2010-03-12 07:06:562.5204 0.6 28.765.21007.418.7GPRS
135. Pengasih Kulonprogo2009-09-02 17:04:29 2009-09-02 10:04:293.4160 0 25.969.31005.90GPRS
136. Pakem Kota Jogjakarta2010-03-12 14:05:59 2010-03-12 07:05:592.687 0 30.954.1964.4254GPRS
137. Way Jepara Kab. Lampung Timur2010-03-12 14:23:16 2010-03-12 07:23:162.493 0 31651006.635.3GPRS