SiteLocal Time GMT Kecepatan Angin
m/s
Arah Angin
Curah Hujan
mm
Temperatur
C
Kelembaban Udara
rh
Tekanan Udara
mBar
Radiasi Matahari
W/m2
Via
KALIMANTAN SELATAN
1. ARG Kotabaru Kal-Sel2010-07-20 16:16:36 2010-07-20 09:16:36 0 GPRS
2. ARG KAB. Hulu Sungai Tengah - KALSEL2008-10-20 23:20:42 2008-10-20 16:20:42 33.1999999999999 GPRS
3. ARG KAB. Tanah Laut - KALSEL2010-07-30 05:03:50 2010-07-29 22:03:50 0.2 GPRS
KALIMANTAN TIMUR
4. ARG Kab. Kutai Timur2010-07-30 05:03:58 2010-07-29 22:03:58 8.2 GPRS
5. ARG Kab. Paser2010-07-30 05:05:52 2010-07-29 22:05:52 0 GPRS
6. AWS Manggar Baru, Balikpapan2010-07-30 04:46:33 2010-07-29 21:46:33090 2.6 22.892.21010.20.2GPRS
ACEH NAD
7. AWS Pidie Aceh2010-07-30 04:52:23 2010-07-29 21:52:231.7258 0 24.375.51002.50.1GPRS
8. AWS Tamiang Aceh2010-07-13 12:53:22 2010-07-13 05:53:221.1101 0 31.366.71006.5233.3GPRS
SUMATRA BARAT
9. ARG Kab. Pasaman2010-07-30 04:58:59 2010-07-29 21:58:59 0 GPRS
10. ARG Kab. Solok2010-07-30 05:07:23 2010-07-29 22:07:23 1 GPRS
JAMBI
11. ARG Rejang Lebong2010-07-30 05:04:19 2010-07-29 22:04:19 30.3999999999999 GPRS
12. ARG Sarolangon, Jambi2010-07-30 05:06:17 2010-07-29 22:06:17 0 GPRS
13. ARG Tanjung Jabung Barat, Jambi2010-07-30 05:00:55 2010-07-29 22:00:55 0 GPRS
14. AWS Kerinci, Jambi2010-07-30 05:00:26 2010-07-29 22:00:261.353 12.6 16.596.1852.80GPRS
15. AWS Tanjung Jabung Timur,Jambi2010-07-30 05:03:31 2010-07-29 22:03:310247 0 22.396.81004.90.1GPRS
SUMATRA SELATAN
16. ARG Kab. Lahat2010-07-30 05:06:02 2010-07-29 22:06:02 0 GPRS
17. ARG Kab. Oku2010-07-30 05:03:04 2010-07-29 22:03:04 0 GPRS
18. Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang 2010-07-30 05:09:46 2010-07-29 22:09:460.4137.8 0 23.496.21009.40.2GPRS
LAMPUNG
19. Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan - Banjit2010-07-29 22:48:42 2010-07-29 15:48:422120 0 243276610020GPRS
20. AWS CIMEL Branti - Lampung Selatan2010-07-30 05:01:20 2010-07-29 22:01:201270 0 2310810130GPRS
21. AWS Kota Bumi - Lampung Utara2009-12-28 15:37:14 2009-12-28 08:37:1400 0 0000GPRS
22. Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Menggala2010-07-29 11:39:59 2010-07-29 04:39:590163827.5 0 2311210210GPRS
23. AWS Selagai Linggah - Lampung Tengah2010-07-30 04:59:22 2010-07-29 21:59:221270 0 2310810130GPRS
24. Way Tenong Kab. Lampung Barat2010-07-30 05:09:12 2010-07-29 22:09:120283 2 17.295.2912.70GPRS
25. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan2010-07-30 04:48:55 2010-07-29 21:48:551.9270 0 2391.61005.20GPRS
26. Way Jepara Kab. Lampung Timur2010-07-30 05:08:36 2010-07-29 22:08:360.3297 0 23.9921004.30.2GPRS
DKI JAKARTA
27. ARG Waduk Pompa Tomang Barat2010-07-30 05:15:29 2010-07-29 22:15:29 0 GPRS
28. ARG Pintu Air Manggarai2010-07-30 04:55:59 2010-07-29 21:55:59 0 GPRS
29. ARG Kavling Pemadam Ciganjur2010-07-30 04:58:07 2010-07-29 21:58:07 0 GPRS
30. ARG Rumah Pompa Pulomas2010-07-30 04:55:12 2010-07-29 21:55:12 0 GPRS
31. ARG Pintu Air Kelapa Gading2010-07-30 05:06:35 2010-07-29 22:06:35 3.4 GPRS
JAWA BARAT & BANTEN
32. ARG Agrabinta Cianjur2010-07-30 05:05:38 2010-07-29 22:05:38 0 GPRS
33. ARG Jampang Kulon2010-07-28 05:50:17 2010-07-27 22:50:17 2 GPRS
34. ARG Bandung2010-07-30 05:04:09 2010-07-29 22:04:09 0 GPRS
35. ARG Bekasi2010-07-30 04:54:48 2010-07-29 21:54:48 0.2 GPRS
36. ARG Cianjur2010-07-30 05:03:50 2010-07-29 22:03:50 0 GPRS
37. ARG Ciekesal Serang Timur2010-07-30 05:10:30 2010-07-29 22:10:30 0 GPRS
38. ARG Ciomas2010-07-30 05:04:21 2010-07-29 22:04:21 0 GPRS
39. ARG Cisalak2010-07-30 05:03:41 2010-07-29 22:03:41 0 GPRS
40. ARG Kerawang2010-07-30 04:48:50 2010-07-29 21:48:50 0 GPRS
41. ARG Pandeglang2010-07-30 05:05:34 2010-07-29 22:05:34 0 GPRS
42. Solokanjeruk Kab.Bandung2010-07-30 05:02:03 2010-07-29 22:02:031.2180 0 20.494.3933.520.7GPRS
43. Dinas Pertanian Indramayu2009-08-29 08:11:46 2009-08-29 01:11:462171.5 0 27.551.71013.4214.3GPRS
44. Kadugede Kab.Kuningan2010-07-30 04:44:37 2010-07-29 21:44:37097 7.4 21.499.5950.30.5GPRS
45. Leuwidamar Kab. Lebak2010-07-30 05:00:15 2010-07-29 22:00:150178 36.8 22.792.91003.40.2GPRS
46. Labuan Kab. Pandeglang2010-07-30 05:03:30 2010-07-29 22:03:300.3175 0 24.291.28000GPRS
47. BMG Sukamandi2010-07-29 07:10:06 2010-07-29 00:10:066101.2 0 2768.810060GPRS
48. Stasiun Geofisika Bandung2010-07-30 04:07:55 2010-07-29 21:07:550137.8 0 19.21009240.2GPRS
49. Stasiun Klimatoligi Pondok Betung2009-03-15 08:16:46 2009-03-15 01:16:460.9149.1 0 28.661.71006.7484GPRS
50. Stasiun Meteorologi Jatiwangi2010-07-29 21:37:35 2010-07-29 14:37:350177.1 0 22.798.21005.30.3GPRS
51. Stasiun Meteorologi Klas III Budiarto - Curug2010-07-30 04:53:15 2010-07-29 21:53:151.1286.9 0 22.610010050.2GPRS
52. Stasiun Meteorologi Serang2010-07-27 13:19:25 2010-07-27 06:19:251.9258.7 29 24.783.51007305CMSS
53. AWS Desa Karangpapak, Sukabumi2010-07-30 04:31:12 2010-07-29 21:31:121.129 0 24.682.91006.80.2GPRS
54. Cimalaka Kab.Sumedang2010-07-30 04:53:00 2010-07-29 21:53:000.7221 0 21.891.4948.41.1GPRS
55. Mangunreja Kab.Tasikmalaya2010-07-30 04:46:22 2010-07-29 21:46:220292 0 21.492.7908.50.4GPRS
JAWA TENGAH & D.I.YOGYA
56. ARG Banyumas2010-07-30 05:05:30 2010-07-29 22:05:30 3.4 GPRS
57. ARG Kebumen2010-05-22 05:35:57 2010-05-21 22:35:57 9.2 GPRS
58. ARG Temanggung2010-07-30 05:05:03 2010-07-29 22:05:03 0 GPRS
59. ARG Banjar Negara2010-07-30 05:10:09 2010-07-29 22:10:09 4.8 GPRS
60. ARG Blora2010-07-30 05:11:26 2010-07-29 22:11:26 0 GPRS
61. ARG Grobogan2010-07-30 05:00:58 2010-07-29 22:00:58 0 GPRS
62. ARG Rembang2010-07-30 05:03:30 2010-07-29 22:03:30 0 GPRS
63. Padanarum Kab.Banjarnegara2010-07-30 05:05:07 2010-07-29 22:05:070128 10 19.293931.30.3GPRS
64. AWS Desa Nglanjuk, Blora2010-07-30 05:04:23 2010-07-29 22:04:230336 0 23.394.51006.60GPRS
65. Bantar Kawung Kab.Brebes2010-07-30 05:03:00 2010-07-29 22:03:000172 2 25.789.11005.40GPRS
66. Sidareja Kab.Cilacap2010-07-30 04:56:17 2010-07-29 21:56:170293 0 22.295.81006.60.3GPRS
67. Klambu Kab. Grobogan2010-07-30 05:06:32 2010-07-29 22:06:320128 0 23.793.61005.80.1GPRS
68. Karanganyar2010-07-30 04:57:25 2010-07-29 21:57:250116 0 21.292.2948.40GPRS
69. Wonogiri2010-07-30 04:56:50 2010-07-29 21:56:500.3146 0 22.493.5989.80GPRS
70. Patean Kab. Kendal2010-05-19 15:39:43 2010-05-19 08:39:431.6194 2.6 25.392.4948.41GPRS
71. Juwana Kab. Pati2010-07-30 04:47:37 2010-07-29 21:47:370245 0 2495.61007.10.2GPRS
72. AWS Pekalongan2010-07-30 04:45:49 2010-07-29 21:45:490156 10.4 -36.4881005.40.5GPRS
73. Kutoarjo Kab. Purworejo2010-05-27 12:40:59 2010-05-27 05:40:593.5195 0 5.60.81006.5187.4GPRS
74. Ungaran Semarang2010-07-30 04:51:46 2010-07-29 21:51:460.6133 0 22.584.9969.70.6GPRS
75. Pakem Kota Jogjakarta2010-07-30 04:47:59 2010-07-29 21:47:590340 0 21.297.8962.30.6GPRS
76. Stasiun Candi Borobudur2010-05-29 02:23:25 2010-05-28 19:23:250132.1 0 23.594.1984.40.2GPRS
77. Stasiun Candi Prambanan2009-06-30 09:24:45 2009-06-30 02:24:452157.5 0 30.941.7990.5528.2GPRS
78. Stasiun Meteorologi Cilacap2010-06-18 15:07:45 2010-06-18 08:07:456.6264.3 0 2478.41008306.5GPRS
79. Stasiun Meteorologi Tegal2010-07-30 04:50:15 2010-07-29 21:50:150225 14 23.588.31009.70.2GPRS
80. Pengasih Kulonprogo2010-05-25 22:29:06 2010-05-25 15:29:060.352 2.4 25.940.68000.1GPRS
JAWA TIMUR
81. ARG Kencong, Kediri2010-07-30 05:04:55 2010-07-29 22:04:55 0 GPRS
82. ARG Banyuwangi2010-07-30 05:10:01 2010-07-29 22:10:01 0 GPRS
83. ARG Blitar2010-07-30 05:06:17 2010-07-29 22:06:17 0.2 GPRS
84. ARG Bojonegoro2010-07-30 05:05:11 2010-07-29 22:05:11 0 GPRS
85. ARG Magetan2010-07-30 05:10:59 2010-07-29 22:10:59 0 GPRS
86. ARG Malang2010-07-30 05:00:57 2010-07-29 22:00:57 0 GPRS
87. ARG Mojokerto2010-07-30 04:58:54 2010-07-29 21:58:54 0 GPRS
88. ARG Ngawi2010-07-30 05:06:20 2010-07-29 22:06:20 0 GPRS
89. ARG Pulau Kangean2010-07-30 05:02:37 2010-07-29 22:02:37 0 GPRS
90. ARG Sampang2010-07-30 05:03:38 2010-07-29 22:03:38 0 GPRS
91. Bondowoso2010-07-30 04:57:09 2010-07-29 21:57:090277 0.4 20.494950.50GPRS
92. Situbondo2010-07-30 04:24:59 2010-07-29 21:24:591.4192 0 23.484.38000GPRS
93. AWS Selomanglong, Kediri2010-06-24 23:01:40 2010-06-24 16:01:402.6197 0 25.970.88000GPRS
94. AWS Sukodadi, Lamongan2010-07-30 04:45:03 2010-07-29 21:45:030243 9 24.11001009.41.7GPRS
95. AWS Pacet Mojokerto2010-07-30 03:50:44 2010-07-29 20:50:441.9195 0.4 22.182.1950.10.3GPRS
96. AWS Sampang Madura2010-07-30 04:55:55 2010-07-29 21:55:550297 0 23.793.88000.3GPRS
97. Stasiun Meteorologi Banyuwangi2010-07-30 05:05:05 2010-07-29 22:05:050.6154.6 0 25.282.810070CMSS
98. Stasiun Geofisika Karangkates2010-07-30 05:06:25 2010-07-29 22:06:251.7123.7 0 23.196.7978.90.2GPRS
99. Stasiun Meteorologi Kalianget Madura2010-07-30 03:45:05 2010-07-29 20:45:051.961.8 0 15.491.31010.71.4GPRS
KALIMANTAN BARAT
100. ARG Kab. Sanggau - KALBAR2010-07-30 05:07:24 2010-07-29 22:07:24 7.8 GPRS
101. ARG Singkawang - KALBAR2010-07-30 05:02:01 2010-07-29 22:02:01 0 GPRS
102. AWS Mempawah Pontianak2010-07-30 04:49:53 2010-07-29 21:49:530146 0 2394.41010.20.1GPRS
103. AWS Siantan2010-03-20 09:11:21 2010-03-20 02:11:2100 0 0000GPRS
104. AWS Ketapang2010-07-30 05:02:33 2010-07-29 22:02:331100 0 2210710270GPRS
105. AWS Nangapinoh2010-07-30 05:02:05 2010-07-29 22:02:050300 0 2111010200GPRS
106. AWS Paloh2010-07-28 14:03:31 2010-07-28 07:03:312300 0 3259102537GPRS
107. AWS Putusibau2010-03-20 09:11:46 2010-03-20 02:11:4600 0 0000GPRS
108. AWS Sintang2010-07-30 05:03:04 2010-07-29 22:03:040120 0 2210910210GPRS
109. AWS Supadio2010-07-30 05:03:37 2010-07-29 22:03:370163827.5 0 2310610230GPRS
KALIMANTAN TENGAH
110. AWS Buntok2010-07-30 04:53:31 2010-07-29 21:53:310.9344 3.4 22.2961008.80.2GPRS
111. AWS Palangka Raya2010-07-30 05:05:15 2010-07-29 22:05:150.379 0 23.295.11008.70.2GPRS
112. AWS Pangkalan Bun2010-07-21 17:58:04 2010-07-21 10:58:041.3129 0.2 25.489.11005.30.3GPRS
113. AWS Sampit2010-07-30 05:10:14 2010-07-29 22:10:140230 1.2 22.397.11009.40.3GPRS
BALI
114. ARG Karang Asem2010-07-30 05:07:32 2010-07-29 22:07:32 0 GPRS
115. ARG Klungkung2010-07-30 05:08:06 2010-07-29 22:08:06 0 GPRS
116. AWS Kuta-Bali2010-06-30 13:19:11 2010-06-30 06:19:111.657 0 -4001009.2182GPRS
117. Balai Perikanan - Prancak2010-03-30 11:38:55 2010-03-30 04:38:5500 0 31.5591009.20GPRS
118. ARG Bangli2010-07-30 05:07:44 2010-07-29 22:07:44 0.2 GPRS
119. ARG Buleleng2010-07-30 05:03:06 2010-07-29 22:03:06 0 GPRS
SULAWESI BARAT
120. ARG MAMUJU - SULBAR2010-07-30 05:04:58 2010-07-29 22:04:58 13 GPRS
121. ARG POLEWALI - SULBAR2010-07-30 05:08:17 2010-07-29 22:08:17 0 GPRS
122. AWS MAJENE - SULBAR2010-07-30 04:56:20 2010-07-29 21:56:200.8348 6.2 24.286.91007.10.6GPRS
SULAWESI UTARA
123. Bitung Utara Kotamadya Bitung2010-07-30 06:03:41 2010-07-29 23:03:411.1347 23.6 21.9100997.59.9GPRS
124. Singkil Kota Manado2010-07-30 05:07:07 2010-07-29 22:07:071.1103 3.8 23.793.51010.46.7GPRS
125. Minahasa Selatan2010-07-30 05:05:15 2010-07-29 22:05:150.457 5.2 22.41001009.56.1GPRS
126. Stasiun Klimatologi Klas II Kayuwatu - MANADO2010-07-30 05:05:06 2010-07-29 22:05:06073.1 6.5 22.696.31003.123CMSS
SULAWESI SELATAN
127. Uluere Kab. Bantaeng2010-07-30 05:01:07 2010-07-29 22:01:070.9197 0 18.189.5886.50GPRS
128. Tinggimoncong Kab. Gowa2010-07-30 03:12:30 2010-07-29 20:12:306.174 0 18.883.48460.2GPRS
129. Patampanua Kab. Pinrang2010-07-30 05:02:44 2010-07-29 22:02:440.749 0 -3659.51008.80GPRS
130. Liliriaja Kabupaten Soppeng2010-07-30 05:08:38 2010-07-29 22:08:382.8180 0 22.993.1999.50.3GPRS
NUSA TENGGARA BARAT
131. ARG Sumbawa Utara2010-07-20 16:17:01 2010-07-20 09:17:01 0 GPRS
132. ARG Dompu,NTB2010-07-22 11:50:38 2010-07-22 04:50:38 0 GPRS
133. ARG Lenangguar,Sumbawa Besar2010-07-30 05:06:35 2010-07-29 22:06:35 0 GPRS
134. ARG Sikur - Lombok Timur2010-07-30 05:05:40 2010-07-29 22:05:40 0 GPRS
135. ARG Taliwang - Sumbawa Barat2010-07-30 05:02:14 2010-07-29 22:02:14 0.2 GPRS
136. AWS BIMA - NTB2010-07-30 05:00:52 2010-07-29 22:00:520.2288 0 22.189.21009.90GPRS
NUSA TENGGARA TIMUR
137. ARG Kab. Atambua NTT2010-07-30 05:06:36 2010-07-29 22:06:36 0 GPRS
138. ARG Ruteng Manggarai2010-07-30 05:05:10 2010-07-29 22:05:10 0 GPRS
139. ARG Kab. Soe NTT2010-07-30 04:56:27 2010-07-29 21:56:27 0 GPRS
140. ARG Waikabubak Sumba Barat2010-06-14 13:46:05 2010-06-14 06:46:05 0 GPRS
141. AWS NAIBONAT KAB. KUPANG - NTT2010-07-30 03:03:22 2010-07-29 20:03:221.797 2.4 22.287.91010.51.1GPRS
142. AWS Ruteng2010-07-30 04:56:40 2010-07-29 21:56:400191 0 13.189.5888.50GPRS
SULAWESI TENGAH
143. ARG POSO - Sulawesi Tengah2010-07-30 05:06:11 2010-07-29 22:06:11 0 GPRS
144. AWS PALU - Sulawesi Tengah2010-07-30 05:01:28 2010-07-29 22:01:282.6162 6.4 23.989.91007.10.2GPRS
SULAWESI TENGGARA
145. ARG Kolaka2010-07-20 16:21:33 2010-07-20 09:21:33 0 GPRS
146. AWS Kendari2010-07-30 06:00:40 2010-07-29 23:00:401.3293 32.6 239610070GPRS
MALUKU UTARA
147. AWS AMBON-Maluku2010-06-01 19:56:58 2010-06-01 12:56:580.3314 0.6 25.793.410100GPRS
148. AWS STAGEOF TERNATE2010-07-30 05:00:00 2010-07-29 22:00:000310 6.2 23.492.61015.345GPRS
PAPUA
149. ARG Jayapura Tengah2010-07-20 16:21:09 2010-07-20 09:21:09 0 GPRS
150. ARG Masni Kab. Manokwari2010-07-30 05:03:34 2010-07-29 22:03:34 0 GPRS
151. AWS Kab. Jayapura2010-07-30 05:05:01 2010-07-29 22:05:010204 0 27.673.51011.572.2GPRS
152. AWS Manokwari Papua2010-07-30 04:47:01 2010-07-29 21:47:010.5321 0.2 24.490.81009.697.7GPRS