SiteLocal Time GMT Kecepatan Angin
m/s
Arah Angin
Curah Hujan
mm
Temperatur
C
Kelembaban Udara
rh
Tekanan Udara
mBar
Radiasi Matahari
W/m2
Via
KALIMANTAN SELATAN
1. ARG Tanah Bumbu Kal-Sel2012-05-17 06:12:23 2012-05-16 23:12:23 0 GPRS
2. AWS Banjar Baru2012-05-17 06:05:13 2012-05-16 23:05:13078 0 25.593.21007.946.4GPRS
3. ARG KAB. Hulu Sungai Tengah - KALSEL2012-05-03 14:26:29 2012-05-03 07:26:29 0 GPRS
4. ARG KAB. Tanah Laut - KALSEL2012-03-12 15:33:02 2012-03-12 08:33:02 0 GPRS
KALIMANTAN TIMUR
5. ARG Kab. Kutai Timur2012-05-17 06:12:25 2012-05-16 23:12:25 0 GPRS
6. ARG Kab. Paser2012-05-17 06:12:49 2012-05-16 23:12:49 2.2 GPRS
7. AWS Manggar Baru, Balikpapan2012-05-16 07:55:29 2012-05-16 00:55:291.7295 0 29.572.11010.2133.7GPRS
ACEH NAD
8. AWS Pidie Aceh2012-05-16 18:09:31 2012-05-16 11:09:311.8296 0 28.664.11000.30.1GPRS
9. AWS Tamiang Aceh2012-05-17 06:03:35 2012-05-16 23:03:3506 8.4 23.894.91004.30.4GPRS
SUMATRA BARAT
10. ARG Kab. Pasaman2012-05-16 18:10:48 2012-05-16 11:10:48 0 GPRS
11. ARG Kab. Solok2012-05-17 06:12:13 2012-05-16 23:12:13 0 GPRS
JAMBI
12. AWS STAMET Sultan Thaha2012-05-17 06:09:53 2012-05-16 23:09:531.7301 0 23.910010062.5GPRS
13. AWS PTPN VI,Rimbo ilir2012-05-17 06:06:25 2012-05-16 23:06:250331 1 22.395.11000.50GPRS
14. ARG Rejang Lebong2012-05-17 06:12:53 2012-05-16 23:12:53 0 GPRS
15. ARG Sarolangon, Jambi2012-05-17 06:12:47 2012-05-16 23:12:47 0 GPRS
16. ARG Tanjung Jabung Barat, Jambi2012-05-17 06:12:35 2012-05-16 23:12:35 0 GPRS
17. AWS Kerinci, Jambi2011-11-23 11:46:54 2011-11-23 04:46:544.787 0 23.474852.1133.8GPRS
18. AWS Tanjung Jabung Timur,Jambi2012-05-17 06:14:17 2012-05-16 23:14:170359 0 2292.51009.90GPRS
SUMATRA SELATAN
19. ARG Kab. Lahat2012-05-16 18:20:53 2012-05-16 11:20:53 0 GPRS
20. ARG Kab. Oku2012-05-17 06:11:58 2012-05-16 23:11:58 0.4 GPRS
21. Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang2012-05-17 05:53:56 2012-05-16 22:53:560.2126.6 80.5 21.544.41007.925.6GPRS
LAMPUNG
22. Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan - Banjit2010-12-26 15:35:55 2010-12-26 08:35:552130 0 261059978GPRS
23. AWS CIMEL Branti - Lampung Selatan2012-05-17 06:06:03 2012-05-16 23:06:031163827.5 0 239810131GPRS
24. AWS Kota Bumi - Lampung Utara2009-12-28 15:37:14 2009-12-28 08:37:1400 0 0000GPRS
25. Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Menggala2012-05-17 06:08:48 2012-05-16 23:08:480163827.5 0 2310610221GPRS
26. AWS Selagai Linggah - Lampung Tengah2012-05-17 06:08:21 2012-05-16 23:08:210210 0 2110810130GPRS
27. Way Tenong Kab. Lampung Barat2012-04-19 20:36:54 2012-04-19 13:36:540215 0.2 21.292.9911.70GPRS
28. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan2012-05-17 05:53:59 2012-05-16 22:53:591.2356 0 22.293.710030GPRS
29. Way Jepara Kab. Lampung Timur2012-05-17 06:13:19 2012-05-16 23:13:190127 0.2 2491.41002.20GPRS
DKI JAKARTA
30. ARG Waduk Pompa Tomang Barat2012-05-17 06:12:32 2012-05-16 23:12:32 0.8 GPRS
31. ARG Pintu Air Manggarai2012-05-16 17:09:33 2012-05-16 10:09:33 0 GPRS
32. ARG Kavling Pemadam Ciganjur2012-05-16 20:02:39 2012-05-16 13:02:39 0 GPRS
33. ARG Rumah Pompa Pulomas2012-05-16 17:29:45 2012-05-16 10:29:45 0 GPRS
34. ARG Pintu Air Kelapa Gading2012-03-29 09:59:16 2012-03-29 02:59:16 0 GPRS
JAWA BARAT & BANTEN
35. ARG Agrabinta Cianjur2012-05-17 06:12:10 2012-05-16 23:12:10 0 GPRS
36. ARG Jampang Kulon2012-05-17 06:12:45 2012-05-16 23:12:45 1 GPRS
37. ARG Bandung2012-05-17 06:12:48 2012-05-16 23:12:48 0 GPRS
38. ARG Bekasi2012-04-24 17:14:25 2012-04-24 10:14:25 0 GPRS
39. ARG Cianjur2012-05-17 06:11:25 2012-05-16 23:11:25 2.2 GPRS
40. ARG Ciekesal Serang Timur2012-05-17 06:11:05 2012-05-16 23:11:05 0 GPRS
41. ARG Ciomas2012-05-16 17:23:10 2012-05-16 10:23:10 0 GPRS
42. ARG Cisalak2012-05-16 17:45:43 2012-05-16 10:45:43 0 GPRS
43. ARG Kerawang2012-05-17 06:11:59 2012-05-16 23:11:59 0.2 GPRS
44. ARG Pandeglang2012-05-16 18:44:46 2012-05-16 11:44:46 0 GPRS
45. Solokanjeruk Kab.Bandung2012-05-16 15:02:16 2012-05-16 08:02:163.5337 0 28.165.9929.7133.1GPRS
46. AWS BPP Sukamandi2012-05-17 06:10:25 2012-05-16 23:10:251229 0.2 601001006.616.5GPRS
47. Dinas Pertanian Indramayu2012-04-26 21:26:37 2012-04-26 14:26:370.134 6.5 25.699.11010.40.7GPRS
48. Kadugede Kab.Kuningan2012-05-17 05:57:52 2012-05-16 22:57:520112 0 18.795947.66.9GPRS
49. Leuwidamar Kab. Lebak2012-05-17 06:10:06 2012-05-16 23:10:060279 0 23.994.81001.29.7GPRS
50. Labuan Kab. Pandeglang2012-03-29 15:32:07 2012-03-29 08:32:071.7267 0 30.666.21006.120GPRS
51. Stasiun Geofisika Bandung2012-05-17 06:07:56 2012-05-16 23:07:561.778.7 16.5 17.9100922.87.9GPRS
52. Stasiun Klimatoligi Pondok Betung2012-05-17 13:01:03 2012-05-17 06:01:030.2146.3 0 23.5891006.23.4GPRS
53. Stasiun Meteorologi Jatiwangi2012-05-14 14:19:19 2012-05-14 07:19:192.7357.1 0 34.747.81001.20GPRS
54. Stasiun Meteorologi Klas III Budiarto - Curug2012-03-21 14:51:45 2012-03-21 07:51:4510.3255.9 0.5 31.258.11001.7290.5GPRS
55. Stasiun Meteorologi Serang2012-05-16 23:04:55 2012-05-16 16:04:550191.2 0 23.496.910050GPRS
56. AWS Desa Karangpapak, Sukabumi2012-05-17 05:32:30 2012-05-16 22:32:30126 0 24.794.61005.50GPRS
57. Cimalaka Kab.Sumedang2012-05-17 06:07:08 2012-05-16 23:07:080315 12 18.795.8944.88.3GPRS
58. Mangunreja Kab.Tasikmalaya2012-05-17 06:11:12 2012-05-16 23:11:120292 0 16.992.9964.64.3GPRS
JAWA TENGAH & D.I.YOGYA
59. ARG Banyumas2012-05-17 06:12:42 2012-05-16 23:12:42 7.6 GPRS
60. ARG Kebumen2012-05-17 06:12:02 2012-05-16 23:12:02 0.2 GPRS
61. ARG Temanggung2012-05-17 06:12:43 2012-05-16 23:12:43 0 GPRS
62. AWS Pemalang2012-05-17 04:14:40 2012-05-16 21:14:400138 0 24.689.91005.20GPRS
63. ARG Banjar Negara2012-05-16 18:10:32 2012-05-16 11:10:32 9 GPRS
64. ARG Blora2012-05-16 18:27:09 2012-05-16 11:27:09 0 GPRS
65. ARG Grobogan2012-05-16 09:34:26 2012-05-16 02:34:26 0 GPRS
66. ARG Rembang2012-05-16 18:40:54 2012-05-16 11:40:54 0 GPRS
67. Padanarum Kab.Banjarnegara2012-05-17 06:11:01 2012-05-16 23:11:01098 0 19.794.5929.36.7GPRS
68. AWS Desa Nglanjuk, Blora2012-05-17 06:09:42 2012-05-16 23:09:420.7277 0 23.21001005.68.9GPRS
69. Bantar Kawung Kab.Brebes2012-05-17 06:10:21 2012-05-16 23:10:210323 0 -39.80.11002.86.6GPRS
70. Sidareja Kab.Cilacap2012-05-17 06:05:32 2012-05-16 23:05:320293 0 23.4941003.33GPRS
71. Klambu Kab. Grobogan2012-05-17 06:12:27 2012-05-16 23:12:27062 0 23.591.71006.11.3GPRS
72. Karanganyar2012-05-17 04:24:57 2012-05-16 21:24:570180 0 20.789.2946.10.1GPRS
73. Wonogiri2012-05-17 05:30:43 2012-05-16 22:30:430134 0 2392.9986.80GPRS
74. Patean Kab. Kendal2012-05-17 06:00:32 2012-05-16 23:00:320218 0.4 18.9100949.57.6GPRS
75. Juwana Kab. Pati2012-05-17 06:00:03 2012-05-16 23:00:030260 0 24.488.61004.70.6GPRS
76. AWS Pekalongan2012-05-15 16:33:18 2012-05-15 09:33:180.8151 0 -39.70.31003.84.9GPRS
77. Kutoarjo Kab. Purworejo2012-05-17 06:12:20 2012-05-16 23:12:200198 14.4 2395.71003.112.3GPRS
78. Ungaran Semarang2012-05-17 06:02:49 2012-05-16 23:02:490193 0 22.987.4966.90.3GPRS
79. Pakem Kota Jogjakarta2012-05-17 06:00:20 2012-05-16 23:00:201.1339 0 21.888960.23.3GPRS
80. Stasiun Candi Borobudur2012-05-16 01:47:35 2012-05-15 18:47:3500 0 2294.6981.70GPRS
81. Stasiun Candi Prambanan2012-05-17 06:07:15 2012-05-16 23:07:150112.5 0 2394.5991.442.1GPRS
82. Stasiun Meteorologi Cilacap2012-05-17 12:14:25 2012-05-17 05:14:250309.3 0 151001008.30GPRS
83. Stasiun Meteorologi Tegal2012-05-17 06:09:55 2012-05-16 23:09:551.4194 0 24.286.31007.80.2GPRS
84. Pengasih Kulonprogo2012-05-17 06:45:43 2012-05-16 23:45:430.691 0 22.89480062.7GPRS
JAWA TIMUR
85. ARG Kencong, Kediri2012-05-17 06:12:40 2012-05-16 23:12:40 0 GPRS
86. AWS Tanggul, Jember2012-05-17 04:39:21 2012-05-16 21:39:210.7301 0 23.892.81004.90.4GPRS
87. AWS Tiris, Probolinggo2012-05-17 06:14:29 2012-05-16 23:14:290344 0.2 20100956.111GPRS
88. ARG Banyuwangi2012-05-16 16:39:35 2012-05-16 09:39:35 0 GPRS
89. ARG Blitar2012-05-16 19:26:49 2012-05-16 12:26:49 0 GPRS
90. ARG Bojonegoro2012-05-16 22:34:56 2012-05-16 15:34:56 0 GPRS
91. ARG Magetan2012-05-16 16:54:32 2012-05-16 09:54:32 0 GPRS
92. ARG Malang2012-05-17 06:12:16 2012-05-16 23:12:16 0 GPRS
93. ARG Mojokerto2012-05-17 06:12:17 2012-05-16 23:12:17 0 GPRS
94. ARG Ngawi2012-05-16 17:55:04 2012-05-16 10:55:04 0 GPRS
95. ARG Pulau Kangean2012-05-16 22:17:30 2012-05-16 15:17:30 0 GPRS
96. ARG Sampang2012-05-17 06:12:35 2012-05-16 23:12:35 0 GPRS
97. AWS Selomangleng, Kediri2012-05-01 10:29:00 2012-05-01 03:29:003.6183 0 30.55.61000.9100.3GPRS
98. Bondowoso2012-05-17 05:43:03 2012-05-16 22:43:030272 0.2 21.990.68000GPRS
99. Situbondo2012-05-17 05:57:43 2012-05-16 22:57:431.8189 0.2 24.187.410110.6GPRS
100. AWS Sukodadi, Lamongan2012-05-15 16:54:46 2012-05-15 09:54:460.382 0 29.774.11005.84.1GPRS
101. AWS Pacet Mojokerto2012-05-17 06:15:44 2012-05-16 23:15:441.4176 0 22.178.3948.94.1GPRS
102. AWS Sampang Madura2012-04-06 13:02:06 2012-04-06 06:02:062133 0 29.463.51009.72.7GPRS
103. Stasiun Meteorologi Banyuwangi2012-05-17 06:07:55 2012-05-16 23:07:550.5123.7 0 24.1861005.10GPRS
104. Stasiun Geofisika Karangkates2012-05-15 21:41:15 2012-05-15 14:41:151.2317.8 0 3260.5973.7384.8GPRS
105. Stasiun Meteorologi Kalianget Madura2012-05-15 16:33:00 2012-05-15 09:33:0000 0 19.255.91006.52000GPRS
KALIMANTAN BARAT
106. ARG Kab. Sanggau - KALBAR2012-05-16 17:05:38 2012-05-16 10:05:38 0 GPRS
107. ARG Singkawang - KALBAR2012-05-16 17:24:25 2012-05-16 10:24:25 0 GPRS
108. AWS Mempawah Pontianak2012-05-17 06:10:21 2012-05-16 23:10:21014 0 211001008.42000GPRS
109. AWS Siantan2010-03-20 09:11:21 2010-03-20 02:11:2100 0 0000GPRS
110. AWS Ketapang2012-05-17 06:02:25 2012-05-16 23:02:25190 0 2510210285GPRS
111. AWS Nangapinoh2012-05-17 06:01:04 2012-05-16 23:01:040170 0 2310610195GPRS
112. AWS Paloh2012-05-16 08:32:13 2012-05-16 01:32:130140 0 2310710235GPRS
113. AWS Putusibau2010-03-20 09:11:46 2010-03-20 02:11:4600 0 0000GPRS
114. AWS Sintang2010-11-17 02:43:44 2010-11-16 19:43:44330 0 2310910210GPRS
115. AWS Supadio2012-05-17 06:08:03 2012-05-16 23:08:03050 0 2410410224GPRS
KALIMANTAN TENGAH
116. AWS Kapuas Kal-Teng2012-04-09 13:34:08 2012-04-09 06:34:082108 0 34.154.58000.1GPRS
117. AWS Purugcahu, Kal-Teng2012-02-26 05:33:20 2012-02-25 22:33:200146 0 22.11001002.13.7GPRS
118. AWS Buntok2012-05-17 06:10:20 2012-05-16 23:10:200197 0 24.4931007.57.7GPRS
119. AWS Palangka Raya2012-05-15 16:52:47 2012-05-15 09:52:47166 0 33.420.41004.82.2GPRS
120. AWS Pangkalan Bun2012-05-08 03:38:13 2012-05-07 20:38:130.85 3 24.695.51006.60GPRS
121. AWS Sampit2011-12-07 12:02:16 2011-12-07 05:02:161.4221 0 3266.41007.8246.2GPRS
BALI
122. ARG Karang Asem2012-05-17 06:12:21 2012-05-16 23:12:21 0.2 GPRS
123. ARG Klungkung2012-05-16 16:34:28 2012-05-16 09:34:28 0 GPRS
124. AWS Kuta-Bali2012-05-17 06:10:25 2012-05-16 23:10:25044 0 30.471.71020.974.2GPRS
125. Balai Perikanan - Prancak2012-05-17 06:10:43 2012-05-16 23:10:430.1356 0 24.686.61009.269.3GPRS
126. ARG Bangli2012-05-17 06:12:05 2012-05-16 23:12:05 0 GPRS
127. ARG Buleleng2011-03-20 16:37:15 2011-03-20 09:37:15 3.4 GPRS
SULAWESI BARAT
128. AWS DAPURANG - MAMUJU UTARA2012-05-17 06:08:29 2012-05-16 23:08:290100 0 25.487.41009.117.1GPRS
129. ARG MAMUJU - SULBAR2012-05-17 06:12:16 2012-05-16 23:12:16 0 GPRS
130. ARG POLEWALI - SULBAR2012-05-17 06:12:46 2012-05-16 23:12:46 0 GPRS
131. AWS MAJENE - SULBAR2012-05-17 06:04:40 2012-05-16 23:04:401.382 0 26.1701114.115.7GPRS
SULAWESI UTARA
132. Bitung Utara Kotamadya Bitung2012-05-17 06:03:15 2012-05-16 23:03:150.9199 0 24.671.9995.553.4GPRS
133. Singkil Kota Manado2012-05-16 14:09:22 2012-05-16 07:09:22050 0 -15.31001004.129.1GPRS
134. Minahasa Selatan2012-05-17 14:10:40 2012-05-17 07:10:40079 0 27.469.31007.3222.8GPRS
135. Stasiun Klimatologi Klas II Kayuwatu - MANADO2012-05-17 06:10:35 2012-05-16 23:10:351.1118.1 0 2869.81000.4314.2GPRS
SULAWESI SELATAN
136. Uluere Kab. Bantaeng2012-05-17 06:02:12 2012-05-16 23:02:120.918 19 18.283886.119.4GPRS
137. Tinggimoncong Kab. Gowa2011-10-31 19:34:33 2011-10-31 12:34:330.951 0 25.781.1841.137.2GPRS
138. Patampanua Kab. Pinrang2012-05-17 05:59:17 2012-05-16 22:59:170.135 0 27.188.410076.2GPRS
139. Liliriaja Kabupaten Soppeng2012-05-17 06:18:23 2012-05-16 23:18:232.4170 0 23.987.4998.67.2GPRS
NUSA TENGGARA BARAT
140. ARG Sumbawa Utara2012-05-17 06:12:01 2012-05-16 23:12:01 0 GPRS
141. ARG Dompu,NTB2012-05-17 06:12:04 2012-05-16 23:12:04 0.2 GPRS
142. ARG Lenangguar,Sumbawa Besar2012-03-29 11:30:49 2012-03-29 04:30:49 0 GPRS
143. ARG Sikur - Lombok Timur2012-05-16 16:13:02 2012-05-16 09:13:02 0 GPRS
144. ARG Taliwang - Sumbawa Barat2012-05-17 06:12:14 2012-05-16 23:12:14 0 GPRS
145. AWS BIMA - NTB2012-04-12 07:16:28 2012-04-12 00:16:281.1225 0 28.171.11008.949.2GPRS
NUSA TENGGARA TIMUR
146. ARG Kab. Atambua NTT2012-05-17 06:12:27 2012-05-16 23:12:27 0 GPRS
147. ARG Ruteng Manggarai2012-05-17 06:12:05 2012-05-16 23:12:05 0.2 GPRS
148. ARG Kab. Soe NTT2012-05-17 06:12:32 2012-05-16 23:12:32 0 GPRS
149. ARG Waikabubak Sumba Barat2012-05-06 06:00:57 2012-05-05 23:00:57 0 GPRS
150. AWS NAIBONAT KAB. KUPANG - NTT2011-12-09 07:44:02 2011-12-09 00:44:022.3338 0 29.966.61007216.2GPRS
151. AWS Ruteng2011-02-18 05:37:07 2011-02-17 22:37:0700 0 -4008000GPRS
SULAWESI TENGAH
152. AWS Stamet Buol2012-05-14 17:28:21 2012-05-14 10:28:211245 1.2 25.791.21008.40.6GPRS
153. ARG POSO - Sulawesi Tengah2012-05-16 13:15:42 2012-05-16 06:15:42 0 GPRS
154. AWS PALU - Sulawesi Tengah2012-03-26 09:32:31 2012-03-26 02:32:311.8155 0 29.257.51005.5940.8GPRS
MALUKU
155. AWS Galela Halmahera Utara2012-05-17 05:58:06 2012-05-16 22:58:060.31 0.6 -40080090.6GPRS
156. AWS Kairatu - Ambon2012-05-17 06:10:29 2012-05-16 23:10:29044 0 28.973.61007.495.8GPRS
157. AWS Oesman Sadik, Labuha2012-05-15 19:27:00 2012-05-15 12:27:000.864 15.2 601001007.70.6GPRS
158. AWS AMBON-Maluku2012-05-17 06:10:01 2012-05-16 23:10:010295 0.2 26.191.81009.831.8GPRS
159. AWS STAGEOF TERNATE2012-05-17 02:07:45 2012-05-16 19:07:451.4262 0 26.782.91012.61.4GPRS
PAPUA
160. ARG Jayapura Tengah2012-05-17 06:12:32 2012-05-16 23:12:32 0.2 GPRS
161. AWS Timika2012-05-17 05:57:20 2012-05-16 22:57:201.1323 0.2 25.769.31011.392.2GPRS
162. ARG Masni Kab. Manokwari2012-05-17 06:12:42 2012-05-16 23:12:42 0.6 GPRS
163. AWS Kab. Jayapura2012-05-17 05:57:30 2012-05-16 22:57:30088 1.2 27.772.1800107.3GPRS
164. AWS Manokwari Papua2012-05-17 05:49:54 2012-05-16 22:49:540241 0 28.181.81008.8113.1GPRS
RIAU
165. AWS Pekan baru2012-05-17 06:06:39 2012-05-16 23:06:3902 0 23.596.71007.5152.2GPRS
SULAWESI TENGGARA
166. ARG Kolaka2012-05-17 06:12:06 2012-05-16 23:12:06 0 GPRS
167. AWS Bau-Bau - Kendari2012-05-17 03:06:31 2012-05-16 20:06:310.8169 0 25.890.71004.85.3GPRS
168. AWS Kendari2012-05-03 10:39:04 2012-05-03 03:39:040178 0 8.132.411002000GPRS